🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 27°20' 牡羊座 | エグザルテーション, トリプリシティ |
| 月 | 11°42' 射手座 (245°–258°) | フェイス |
| 水星 | 1°18' 牡羊座 | ペレグリン |
| 金星 | 12°16' 魚座 | エグザルテーション |
| 火星 | 2°00' 蟹座 | トリプリシティ, ターム, フォール |
| 木星 | 16°06' 蠍座 ℞ | ペレグリン |
| 土星 | 4°30' 獅子座 | ターム, フェイス, デトリメント |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 5.503 · 0 タイト
- 火星 トライン ネイタル太陽 (1.55°)
- 木星 トライン ネイタル太陽 (1.47°)
- 水星 スクエア ネイタル土星 (1.03°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ AFC @ BRT · 2026-11-07 | 43 | 1 |