🔬 ラボ
このサイトという実験を数字で:終了した全試合の上空の空を、結果と市場のクロージングラインに照らしたもの。どの比率もその基準——その競技の全試合における同じ結果の比率——と並び、背後の試合数と95%の信頼帯を伴います。ここにあるのは主張ではなく、見つかったものは来季にもう一度問うべき問いです。
集計 2026-10-31T23:45 UTC · 30試合未満は「試合数が少なすぎる」 · 空の数:同じ開始時刻の試合は同じ空を共有するので、これは1行の背後にある異なる開始時刻の数です
🏟️ 試合と基準
下のどの行も測られる物差し:ホーム側がどれだけ勝つか、市場の本命がどれだけ勝つか、試合がどれだけクロージングのトータルを上回るか、本命がどれだけカバーするか。
| 競技 | 試合 | ホーム · 引き分け · アウェイ | ホームの勝利 | 本命の勝利 | オーバー | 本命のカバー | ロック済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すべての競技 | 1424 | 57% 1301 | 63% 1241 | 51% 1294 | 48% 506 | 1304 | |
| NFL | 76 | 48% 75 | 60% 75 | 53% 75 | 43% 70 | 75 | |
| カレッジフットボール | 347 | 60% 347 | 72% 274 | 50% 276 | 49% 268 | 276 | |
| MLB | 67 | 52% 67 | 64% 47 | 52% 50 | — | 53 | |
| NHL | 236 | 56% 236 | 61% 201 | 51% 222 | — | 222 | |
| NBA | 149 | 53% 149 | 63% 146 | 50% 146 | 45% 146 | 149 | |
| WNBA | 22 | 73% 22 | 64% 22 | 55% 22 | 59% 22 | 22 | |
| サッカー | 527 | 58% 405 | 60% 476 | 51% 503 | — | 507 |
ホーム側が勝った · 引き分け · アウェイ側が勝った · 小さな数字はその比率の元になった試合数
🏠 勝つのは誰か
チャートの最初の問い、ホームが先:空がこうであったとき、ホーム側はどれだけ勝ったか。基準はその競技の全試合におけるホーム側の勝率。 基準 57% (1301).
| 空の状態 | ホーム側が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 月のボイド | 58% | 319 | 121 | |
| パート・オブ・フォーチュンがホーム側のハウスにある | 59% | 179 | 97 | |
| 土星がアセンダント上にある | 71% | 34 | 30 | |
| ホーム側の支配星がエッセンシャル・ディグニティで優る | 57% | 603 | 271 | |
| 月がホーム側のハウス(第1または第10)にある | 59% | 236 | 112 | |
| 火星がIC(天底)上にある | 68% | 41 | 35 | |
| 月がアングル上にある | 66% | 85 | 64 | |
| 金星がディセンダント上にある | 49% | 67 | 55 | |
| 月の次のアスペクトは土星へ | 50% | 145 | 55 | |
| 火星がアングル上にある | 65% | 68 | 55 | |
| 太陽と水星がコンジャンクション | 64% | 131 | 43 | |
| 太陽と火星がスクエアまたはオポジション | 64% | 135 | 44 |
すべての行
月
| 空の状態 | ホーム側が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 月がボイドでない | 57% | 982 | 359 | |
| 月の速度が速い | 57% | 791 | 288 | |
| 月が満ちていく | 57% | 670 | 248 | |
| 月が欠けていく | 57% | 631 | 232 | |
| 月の次のアスペクトはトラインまたはセクスタイル | 58% | 546 | 183 | |
| 月がアンギュラーハウスにある | 61% | 459 | 211 | |
| 月の最後のアスペクトは土星へだった | 59% | 448 | 139 | |
| 月が吉星(金星または木星)へ接近 | 61% | 388 | 128 | |
| 月のボイド | 58% | 319 | 121 | |
| 月が蟹座または牡牛座にある | 59% | 313 | 116 | |
| 月の速度が遅い | 56% | 302 | 116 | |
| 満月 | 58% | 300 | 105 | |
| 月が牡羊座にある | 58% | 289 | 91 | |
| 月が凶星(火星または土星)へ接近 | 53% | 285 | 115 | |
| 月の次のアスペクトはスクエアまたはオポジション | 58% | 264 | 110 | |
| 月が蟹座にある | 61% | 248 | 83 | |
| 下弦の月 | 62% | 242 | 80 | |
| 月がホーム側のハウス(第1または第10)にある | 59% | 236 | 112 | |
| 月の最後のアスペクトは木星へだった | 53% | 236 | 106 | |
| 月がアウェイ側のハウス(第7または第4)にある | 63% | 223 | 103 | |
| 月の次のアスペクトは木星へ | 62% | 221 | 66 | |
| 月が山羊座または蠍座にある | 55% | 220 | 94 | |
| 月の次のアスペクトは水星へ | 57% | 219 | 77 | |
| 月の最後のアスペクトは太陽へだった | 56% | 211 | 77 | |
| 月の最後のアスペクトは水星へだった | 59% | 195 | 72 | |
| 月の次のアスペクトはコンジャンクション | 52% | 172 | 66 | |
| 上弦の月 | 54% | 168 | 65 | |
| 月の次のアスペクトは金星へ | 59% | 167 | 62 | |
| 新月 | 58% | 165 | 59 | |
| 満月の前後1日以内 | 54% | 157 | 59 | |
| 月が山羊座にある | 52% | 157 | 56 | |
| 月の次のアスペクトは土星へ | 50% | 145 | 55 | |
| 居待月 | 51% | 142 | 60 | |
| 月の次のアスペクトは火星へ | 56% | 140 | 60 | |
| 月がヴィア・コンブスタにある | 61% | 133 | 48 | |
| 月の最後のアスペクトは金星へだった | 56% | 124 | 52 | |
| 月が星座の終わりの度数にある | 57% | 123 | 60 | |
| 新月の前後1日以内 | 60% | 121 | 39 | |
| 月が天秤座にある | 59% | 120 | 39 | |
| 十三夜月 | 56% | 114 | 40 | |
| 三日月 | 60% | 111 | 46 | |
| 月の次のアスペクトは太陽へ | 54% | 90 | 39 | |
| 月が双子座にある | 54% | 90 | 37 | |
| 月の最後のアスペクトは火星へだった | 60% | 87 | 34 | |
| 月が魚座にある | 59% | 71 | 28 | |
| 月が射手座にある | 58% | 71 | 21 | |
| 月が牡牛座にある | 51% | 65 | 33 | |
| 月が蠍座にある | 60% | 63 | 38 | |
| 有明月 | 51% | 59 | 25 | |
| 月が獅子座にある | 51% | 51 | 22 | |
| 月が乙女座にある | 53% | 38 | 14 | |
| 月が水瓶座にある | 63% | 38 | 18 |
アングル
| 空の状態 | ホーム側が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 水星がアングル上にある | 58% | 116 | 84 | |
| 金星がアングル上にある | 54% | 100 | 76 | |
| 太陽がアングル上にある | 56% | 94 | 72 | |
| 水星がディセンダント上にある | 57% | 92 | 66 | |
| 月がアングル上にある | 66% | 85 | 64 | |
| 火星がアングル上にある | 65% | 68 | 55 | |
| 金星がディセンダント上にある | 49% | 67 | 55 | |
| 土星がアングル上にある | 63% | 59 | 47 | |
| 太陽がディセンダント上にある | 57% | 58 | 47 | |
| 火星がIC(天底)上にある | 68% | 41 | 35 | |
| 太陽がMC(天頂)上にある | 56% | 36 | 25 | |
| 土星がアセンダント上にある | 71% | 34 | 30 | |
| 金星がMC(天頂)上にある | 64% | 33 | 21 | |
| 木星がアングル上にある | 58% | 33 | 28 | |
| 火星がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 27 | 20 |
| 月がアセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 27 | 23 |
| 土星がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 25 | 17 |
| 月がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 23 | 16 |
| 水星がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 23 | 17 |
| 月がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 20 | 14 |
| 木星がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 16 | 13 |
| 月がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 15 | 11 |
| 木星がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 15 | 13 |
アスペクト
| 空の状態 | ホーム側が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 水星と火星がスクエアまたはオポジション | 57% | 1037 | 384 | |
| 太陽と木星がトラインまたはセクスタイル | 56% | 987 | 376 | |
| 火星と土星がトラインまたはセクスタイル | 56% | 899 | 342 | |
| 水星と木星がスクエアまたはオポジション | 57% | 767 | 291 | |
| 太陽と土星がスクエアまたはオポジション | 57% | 631 | 237 | |
| 金星と火星がスクエアまたはオポジション | 57% | 605 | 223 | |
| 太陽と火星がトラインまたはセクスタイル | 57% | 547 | 199 | |
| 太陽と金星がコンジャンクション | 55% | 523 | 198 | |
| 金星と木星がトラインまたはセクスタイル | 57% | 387 | 141 | |
| 水星と金星がコンジャンクション | 57% | 373 | 138 | |
| 木星と土星がトラインまたはセクスタイル | 58% | 314 | 110 | |
| 火星と木星がコンジャンクション | 58% | 226 | 82 | |
| 水星と木星がトラインまたはセクスタイル | 59% | 140 | 42 | |
| 太陽と火星がスクエアまたはオポジション | 64% | 135 | 44 | |
| 太陽と水星がコンジャンクション | 64% | 131 | 43 |
コンディション
| 空の状態 | ホーム側が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 土星が逆行 | 57% | 1301 | 480 | |
| 金星が逆行 | 57% | 1092 | 404 | |
| 夜のチャート | 55% | 679 | 300 | |
| 昼のチャート | 59% | 622 | 245 | |
| 水星が逆行 | 59% | 361 | 130 |
支配星とパート・オブ・フォーチュン
| 空の状態 | ホーム側が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| アウェイ側の支配星がアンギュラーハウスにある | 59% | 739 | 336 | |
| アウェイ側の支配星がエッセンシャル・ディグニティで優る | 58% | 640 | 292 | |
| ホーム側の支配星がエッセンシャル・ディグニティで優る | 57% | 603 | 271 | |
| アウェイ側の支配星は火星 | 54% | 373 | 185 | |
| ホーム側の支配星は金星 | 54% | 373 | 185 | |
| ホーム側の支配星は土星 | 56% | 262 | 113 | |
| ホーム側の支配星は木星 | 60% | 248 | 121 | |
| アウェイ側の支配星は水星 | 60% | 248 | 121 | |
| ホーム側の支配星は火星 | 59% | 239 | 128 | |
| アウェイ側の支配星は金星 | 59% | 239 | 128 | |
| パート・オブ・フォーチュンがアウェイ側のハウスにある | 55% | 228 | 95 | |
| パート・オブ・フォーチュンがホーム側のハウスにある | 59% | 179 | 97 | |
| アウェイ側の支配星は月 | 58% | 163 | 75 | |
| ホーム側の支配星は水星 | 58% | 151 | 89 | |
| アウェイ側の支配星は木星 | 58% | 151 | 89 | |
| ホーム側の支配星がアンギュラーハウスにある | 57% | 149 | 109 | |
| アウェイ側の支配星は太陽 | 53% | 99 | 53 | |
| アウェイ側の支配星は土星 | 試合数が少なすぎる | — | 28 | 16 |
| ホーム側の支配星は月 | 試合数が少なすぎる | — | 27 | 15 |
⭐ 本命
クロージング時点の市場の本命と、空がこうであったときにどれだけ勝ったか。基準を大きく下回る行は、本命が倒れた空です。 基準 63% (1241).
| 空の状態 | 本命が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 月のボイド | 66% | 305 | 116 | |
| 火星がアングル上にある | 67% | 81 | 63 | |
| 土星がアングル上にある | 67% | 48 | 38 | |
| 月が凶星(火星または土星)へ接近 | 60% | 204 | 87 | |
| 水星が逆行 | 64% | 383 | 131 | |
| 太陽がディセンダント上にある | 53% | 51 | 42 | |
| 太陽がMC(天頂)上にある | 73% | 37 | 25 | |
| アウェイ側の支配星は月 | 73% | 147 | 68 | |
| 金星がディセンダント上にある | 55% | 66 | 54 | |
| 月の次のアスペクトは土星へ | 55% | 64 | 32 | |
| 金星がアングル上にある | 55% | 92 | 74 | |
| ホーム側の支配星は土星 | 70% | 240 | 103 |
すべての行
月
| 空の状態 | 本命が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 月がボイドでない | 62% | 936 | 336 | |
| 月が満ちていく | 63% | 722 | 253 | |
| 月の速度が速い | 64% | 684 | 251 | |
| 月の次のアスペクトはトラインまたはセクスタイル | 62% | 571 | 182 | |
| 月が欠けていく | 64% | 519 | 199 | |
| 月の最後のアスペクトは土星へだった | 65% | 466 | 141 | |
| 月がアンギュラーハウスにある | 64% | 438 | 200 | |
| 月が吉星(金星または木星)へ接近 | 64% | 427 | 138 | |
| 月の速度が遅い | 62% | 332 | 121 | |
| 月が蟹座または牡牛座にある | 67% | 306 | 110 | |
| 月のボイド | 66% | 305 | 116 | |
| 月の次のアスペクトはスクエアまたはオポジション | 63% | 265 | 106 | |
| 月の最後のアスペクトは木星へだった | 62% | 246 | 108 | |
| 下弦の月 | 69% | 246 | 80 | |
| 月が山羊座または蠍座にある | 62% | 244 | 100 | |
| 月が蟹座にある | 68% | 243 | 78 | |
| 月の次のアスペクトは木星へ | 62% | 237 | 69 | |
| 月がホーム側のハウス(第1または第10)にある | 62% | 226 | 105 | |
| 月の次のアスペクトは水星へ | 62% | 225 | 75 | |
| 満月 | 63% | 213 | 76 | |
| 月がアウェイ側のハウス(第7または第4)にある | 67% | 212 | 99 | |
| 月が牡羊座にある | 63% | 210 | 68 | |
| 月が凶星(火星または土星)へ接近 | 60% | 204 | 87 | |
| 月の最後のアスペクトは水星へだった | 63% | 198 | 72 | |
| 月の次のアスペクトは金星へ | 66% | 190 | 69 | |
| 上弦の月 | 63% | 188 | 69 | |
| 月が山羊座にある | 63% | 175 | 60 | |
| 新月 | 62% | 168 | 63 | |
| 月がヴィア・コンブスタにある | 65% | 150 | 54 | |
| 月の次のアスペクトは火星へ | 62% | 140 | 55 | |
| 居待月 | 59% | 138 | 57 | |
| 月の最後のアスペクトは太陽へだった | 60% | 134 | 55 | |
| 新月の前後1日以内 | 63% | 130 | 44 | |
| 月が天秤座にある | 63% | 128 | 43 | |
| 月の最後のアスペクトは金星へだった | 65% | 125 | 45 | |
| 十三夜月 | 59% | 125 | 41 | |
| 月が星座の終わりの度数にある | 65% | 124 | 59 | |
| 三日月 | 62% | 121 | 47 | |
| 月が双子座にある | 60% | 100 | 40 | |
| 月の次のアスペクトはコンジャンクション | 62% | 100 | 48 | |
| 月の次のアスペクトは太陽へ | 65% | 80 | 36 | |
| 月が射手座にある | 66% | 79 | 22 | |
| 月の最後のアスペクトは火星へだった | 64% | 72 | 31 | |
| 月が魚座にある | 61% | 72 | 23 | |
| 満月の前後1日以内 | 59% | 70 | 32 | |
| 月が蠍座にある | 59% | 69 | 40 | |
| 月の次のアスペクトは土星へ | 55% | 64 | 32 | |
| 月が牡牛座にある | 62% | 63 | 32 | |
| 有明月 | 64% | 42 | 19 | |
| 月が水瓶座にある | 61% | 41 | 18 | |
| 月が獅子座にある | 61% | 38 | 18 | |
| 月が乙女座にある | 試合数が少なすぎる | — | 23 | 10 |
アングル
| 空の状態 | 本命が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 水星がアングル上にある | 61% | 121 | 84 | |
| 水星がディセンダント上にある | 59% | 97 | 66 | |
| 金星がアングル上にある | 55% | 92 | 74 | |
| 太陽がアングル上にある | 61% | 88 | 67 | |
| 火星がアングル上にある | 67% | 81 | 63 | |
| 月がアングル上にある | 64% | 80 | 57 | |
| 金星がディセンダント上にある | 55% | 66 | 54 | |
| 火星がIC(天底)上にある | 64% | 56 | 45 | |
| 太陽がディセンダント上にある | 53% | 51 | 42 | |
| 土星がアングル上にある | 67% | 48 | 38 | |
| 太陽がMC(天頂)上にある | 73% | 37 | 25 | |
| 木星がアングル上にある | 試合数が少なすぎる | — | 29 | 23 |
| 土星がアセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 27 | 24 |
| 火星がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 25 | 18 |
| 金星がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 25 | 20 |
| 月がアセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 23 | 18 |
| 水星がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 23 | 17 |
| 月がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 21 | 14 |
| 土星がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 21 | 14 |
| 月がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 19 | 13 |
| 月がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 17 | 12 |
| 木星がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 17 | 12 |
| 木星がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 11 | 10 |
アスペクト
| 空の状態 | 本命が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 太陽と木星がトラインまたはセクスタイル | 63% | 1035 | 382 | |
| 火星と土星がトラインまたはセクスタイル | 63% | 949 | 348 | |
| 水星と火星がスクエアまたはオポジション | 63% | 949 | 352 | |
| 水星と木星がスクエアまたはオポジション | 63% | 832 | 299 | |
| 金星と火星がスクエアまたはオポジション | 63% | 611 | 225 | |
| 太陽と金星がコンジャンクション | 62% | 565 | 201 | |
| 太陽と土星がスクエアまたはオポジション | 64% | 517 | 203 | |
| 太陽と火星がトラインまたはセクスタイル | 64% | 424 | 164 | |
| 金星と木星がトラインまたはセクスタイル | 63% | 413 | 143 | |
| 水星と金星がコンジャンクション | 64% | 357 | 135 | |
| 火星と木星がコンジャンクション | 64% | 232 | 81 | |
| 木星と土星がトラインまたはセクスタイル | 66% | 207 | 77 | |
| 太陽と火星がスクエアまたはオポジション | 66% | 133 | 41 | |
| 太陽と水星がコンジャンクション | 67% | 129 | 40 | |
| 水星と木星がトラインまたはセクスタイル | 67% | 36 | 11 |
コンディション
| 空の状態 | 本命が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 土星が逆行 | 63% | 1241 | 452 | |
| 金星が逆行 | 64% | 1137 | 407 | |
| 夜のチャート | 61% | 677 | 282 | |
| 昼のチャート | 66% | 564 | 226 | |
| 水星が逆行 | 64% | 383 | 131 |
支配星とパート・オブ・フォーチュン
| 空の状態 | 本命が勝った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| アウェイ側の支配星がアンギュラーハウスにある | 64% | 722 | 325 | |
| アウェイ側の支配星がエッセンシャル・ディグニティで優る | 64% | 662 | 283 | |
| ホーム側の支配星がエッセンシャル・ディグニティで優る | 63% | 530 | 246 | |
| アウェイ側の支配星は火星 | 60% | 389 | 183 | |
| ホーム側の支配星は金星 | 60% | 389 | 183 | |
| ホーム側の支配星は土星 | 70% | 240 | 103 | |
| ホーム側の支配星は木星 | 65% | 219 | 108 | |
| アウェイ側の支配星は水星 | 65% | 219 | 108 | |
| ホーム側の支配星は火星 | 59% | 197 | 118 | |
| アウェイ側の支配星は金星 | 59% | 197 | 118 | |
| パート・オブ・フォーチュンがホーム側のハウスにある | 65% | 175 | 96 | |
| ホーム側の支配星は水星 | 63% | 167 | 91 | |
| アウェイ側の支配星は木星 | 63% | 167 | 91 | |
| パート・オブ・フォーチュンがアウェイ側のハウスにある | 62% | 157 | 71 | |
| アウェイ側の支配星は月 | 73% | 147 | 68 | |
| ホーム側の支配星がアンギュラーハウスにある | 62% | 135 | 96 | |
| アウェイ側の支配星は太陽 | 67% | 93 | 49 | |
| アウェイ側の支配星は土星 | 試合数が少なすぎる | — | 29 | 16 |
| ホーム側の支配星は月 | 試合数が少なすぎる | — | 28 | 15 |
🎲 番狂わせ
本命のいる決着した1133試合のうち347試合が格下の手に渡った。 各特徴について:番狂わせのうちどれだけの割合で現れたか、本命の勝利のうちどれだけの割合で現れたか、そしてその比——1を上回れば空は番狂わせに傾いていた。
| 空の状態 | 番狂わせのうち | 本命の勝利のうち | 比 | n |
|---|---|---|---|---|
| 太陽がディセンダント上にある | 6% | 3% | 1.76 | 48 |
| 月の次のアスペクトは土星へ | 7% | 4% | 1.62 | 60 |
| 金星がディセンダント上にある | 7% | 5% | 1.57 | 61 |
| 金星がアングル上にある | 10% | 6% | 1.51 | 85 |
| 月の最後のアスペクトは太陽へだった | 14% | 10% | 1.42 | 130 |
| ホーム側の支配星は火星 | 20% | 15% | 1.35 | 185 |
| アウェイ側の支配星は金星 | 20% | 15% | 1.35 | 185 |
| 月が獅子座にある | 4% | 3% | 1.28 | 36 |
| 月が牡牛座にある | 6% | 5% | 1.28 | 61 |
| 月が凶星(火星または土星)へ接近 | 20% | 16% | 1.26 | 190 |
| 居待月 | 13% | 10% | 1.24 | 127 |
| 十三夜月 | 12% | 9% | 1.22 | 114 |
| ……そして本命が持ちこたえた空: | ||||
| 火星がアングル上にある | 3% | 7% | 0.42 | 64 |
| 月の次のアスペクトは金星へ | 10% | 16% | 0.65 | 162 |
| アウェイ側の支配星は月 | 9% | 14% | 0.68 | 139 |
| アウェイ側の支配星は木星 | 10% | 13% | 0.71 | 138 |
| ホーム側の支配星は水星 | 10% | 13% | 0.71 | 138 |
| ホーム側の支配星は土星 | 16% | 22% | 0.74 | 224 |
| 下弦の月 | 16% | 22% | 0.76 | 226 |
| 太陽と水星がコンジャンクション | 9% | 11% | 0.79 | 116 |
➕ オーバーかアンダーか
空がこうであったとき、両チームの合計が市場のクロージングのトータルをどれだけ上回ったか。プッシュは除きます。 基準 51% (1294).
| 空の状態 | クロージングのトータルを上回った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 月のボイド | 53% | 335 | 126 | |
| 火星がアングル上にある | 46% | 81 | 63 | |
| 土星がアングル上にある | 61% | 49 | 39 | |
| 満月の前後1日以内 | 47% | 70 | 32 | |
| 木星がアングル上にある | 47% | 30 | 24 | |
| 金星と木星がトラインまたはセクスタイル | 47% | 412 | 143 | |
| 月が水瓶座にある | 61% | 41 | 18 | |
| 火星がIC(天底)上にある | 41% | 56 | 45 | |
| 月が魚座にある | 60% | 72 | 23 | |
| 月が乙女座にある | 59% | 37 | 14 | |
| 月が蠍座にある | 59% | 69 | 40 | |
| ホーム側の支配星がアンギュラーハウスにある | 59% | 147 | 103 |
すべての行
月
| 空の状態 | クロージングのトータルを上回った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 月がボイドでない | 50% | 959 | 341 | |
| 月の速度が速い | 49% | 735 | 266 | |
| 月が満ちていく | 51% | 720 | 253 | |
| 月の次のアスペクトはトラインまたはセクスタイル | 51% | 579 | 183 | |
| 月が欠けていく | 50% | 574 | 214 | |
| 月の最後のアスペクトは土星へだった | 48% | 474 | 142 | |
| 月がアンギュラーハウスにある | 51% | 449 | 205 | |
| 月が吉星(金星または木星)へ接近 | 48% | 441 | 140 | |
| 月のボイド | 53% | 335 | 126 | |
| 月の速度が遅い | 53% | 331 | 121 | |
| 月が蟹座または牡牛座にある | 49% | 319 | 114 | |
| 月の次のアスペクトはスクエアまたはオポジション | 49% | 281 | 110 | |
| 月の最後のアスペクトは木星へだった | 57% | 261 | 113 | |
| 下弦の月 | 46% | 254 | 82 | |
| 月が蟹座にある | 47% | 248 | 80 | |
| 月の次のアスペクトは木星へ | 48% | 244 | 70 | |
| 月が山羊座または蠍座にある | 53% | 243 | 100 | |
| 月がホーム側のハウス(第1または第10)にある | 53% | 234 | 108 | |
| 月の次のアスペクトは水星へ | 56% | 227 | 76 | |
| 満月 | 48% | 217 | 77 | |
| 月がアウェイ側のハウス(第7または第4)にある | 48% | 215 | 101 | |
| 月が牡羊座にある | 45% | 214 | 69 | |
| 月の最後のアスペクトは水星へだった | 48% | 214 | 77 | |
| 月が凶星(火星または土星)へ接近 | 47% | 208 | 88 | |
| 月の次のアスペクトは金星へ | 47% | 197 | 70 | |
| 上弦の月 | 51% | 187 | 69 | |
| 新月 | 49% | 182 | 67 | |
| 月が山羊座にある | 50% | 174 | 60 | |
| 月がヴィア・コンブスタにある | 52% | 149 | 54 | |
| 居待月 | 53% | 147 | 58 | |
| 月の次のアスペクトは火星へ | 49% | 140 | 56 | |
| 新月の前後1日以内 | 47% | 135 | 46 | |
| 月が星座の終わりの度数にある | 51% | 134 | 63 | |
| 月の最後のアスペクトは太陽へだった | 50% | 134 | 55 | |
| 月が天秤座にある | 47% | 133 | 45 | |
| 月の最後のアスペクトは金星へだった | 59% | 128 | 47 | |
| 十三夜月 | 55% | 125 | 41 | |
| 三日月 | 56% | 121 | 47 | |
| 月が双子座にある | 52% | 104 | 39 | |
| 月の次のアスペクトはコンジャンクション | 46% | 99 | 48 | |
| 月の次のアスペクトは太陽へ | 55% | 83 | 37 | |
| 月の最後のアスペクトは火星へだった | 49% | 82 | 32 | |
| 月が射手座にある | 53% | 79 | 22 | |
| 月が魚座にある | 60% | 72 | 23 | |
| 月が牡牛座にある | 56% | 71 | 34 | |
| 満月の前後1日以内 | 47% | 70 | 32 | |
| 月が蠍座にある | 59% | 69 | 40 | |
| 月の次のアスペクトは土星へ | 44% | 68 | 32 | |
| 有明月 | 59% | 61 | 26 | |
| 月が獅子座にある | 56% | 52 | 23 | |
| 月が水瓶座にある | 61% | 41 | 18 | |
| 月が乙女座にある | 59% | 37 | 14 |
アングル
| 空の状態 | クロージングのトータルを上回った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 水星がアングル上にある | 50% | 123 | 85 | |
| 水星がディセンダント上にある | 54% | 100 | 68 | |
| 金星がアングル上にある | 58% | 97 | 76 | |
| 太陽がアングル上にある | 52% | 94 | 71 | |
| 月がアングル上にある | 51% | 84 | 60 | |
| 火星がアングル上にある | 46% | 81 | 63 | |
| 金星がディセンダント上にある | 57% | 72 | 57 | |
| 太陽がディセンダント上にある | 54% | 57 | 46 | |
| 火星がIC(天底)上にある | 41% | 56 | 45 | |
| 土星がアングル上にある | 61% | 49 | 39 | |
| 太陽がMC(天頂)上にある | 49% | 37 | 25 | |
| 木星がアングル上にある | 47% | 30 | 24 | |
| 土星がアセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 28 | 25 |
| 火星がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 25 | 18 |
| 月がアセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 24 | 19 |
| 金星がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 24 | 19 |
| 水星がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 23 | 17 |
| 月がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 21 | 14 |
| 土星がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 21 | 14 |
| 月がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 20 | 14 |
| 月がMC(天頂)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 19 | 13 |
| 木星がIC(天底)上にある | 試合数が少なすぎる | — | 17 | 12 |
| 木星がディセンダント上にある | 試合数が少なすぎる | — | 12 | 11 |
アスペクト
| 空の状態 | クロージングのトータルを上回った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 太陽と木星がトラインまたはセクスタイル | 51% | 1075 | 394 | |
| 水星と火星がスクエアまたはオポジション | 50% | 1003 | 367 | |
| 火星と土星がトラインまたはセクスタイル | 51% | 980 | 360 | |
| 水星と木星がスクエアまたはオポジション | 51% | 830 | 299 | |
| 金星と火星がスクエアまたはオポジション | 51% | 652 | 237 | |
| 太陽と土星がスクエアまたはオポジション | 52% | 572 | 218 | |
| 太陽と金星がコンジャンクション | 51% | 563 | 201 | |
| 太陽と火星がトラインまたはセクスタイル | 51% | 479 | 179 | |
| 金星と木星がトラインまたはセクスタイル | 47% | 412 | 143 | |
| 水星と金星がコンジャンクション | 50% | 400 | 148 | |
| 火星と木星がコンジャンクション | 50% | 232 | 81 | |
| 木星と土星がトラインまたはセクスタイル | 50% | 229 | 81 | |
| 太陽と火星がスクエアまたはオポジション | 47% | 133 | 41 | |
| 太陽と水星がコンジャンクション | 47% | 129 | 40 | |
| 水星と木星がトラインまたはセクスタイル | 51% | 41 | 12 |
コンディション
| 空の状態 | クロージングのトータルを上回った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| 土星が逆行 | 51% | 1294 | 467 | |
| 金星が逆行 | 51% | 1172 | 420 | |
| 夜のチャート | 53% | 721 | 295 | |
| 昼のチャート | 48% | 573 | 234 | |
| 水星が逆行 | 48% | 382 | 131 |
支配星とパート・オブ・フォーチュン
| 空の状態 | クロージングのトータルを上回った | n | 空の数 | |
|---|---|---|---|---|
| アウェイ側の支配星がアンギュラーハウスにある | 52% | 761 | 335 | |
| アウェイ側の支配星がエッセンシャル・ディグニティで優る | 51% | 688 | 294 | |
| ホーム側の支配星がエッセンシャル・ディグニティで優る | 51% | 556 | 252 | |
| アウェイ側の支配星は火星 | 53% | 404 | 190 | |
| ホーム側の支配星は金星 | 53% | 404 | 190 | |
| ホーム側の支配星は土星 | 50% | 241 | 106 | |
| ホーム側の支配星は木星 | 46% | 223 | 110 | |
| アウェイ側の支配星は水星 | 46% | 223 | 110 | |
| ホーム側の支配星は火星 | 50% | 220 | 122 | |
| アウェイ側の支配星は金星 | 50% | 220 | 122 | |
| パート・オブ・フォーチュンがホーム側のハウスにある | 55% | 192 | 102 | |
| ホーム側の支配星は水星 | 53% | 177 | 93 | |
| アウェイ側の支配星は木星 | 53% | 177 | 93 | |
