📅 次の試合
- この期間に予定された試合はありません。
🔢 最近の試合
- 11月 7 · vs AFC Rushden & Diamonds 🏆 1回戦 AFC 0 – 4 BRT
🧑💼 スタッフ
オーナー
- Wouter Gudde 会長 · 日付のみ
コーチングスタッフ
- Gary Bowyer ヘッドコーチ · 日付のみ
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1950年7月6日
時刻不明: 現地正午の位置、左が牡羊座0°、アセンダントもハウスもなし。 太陽 13°48' 蟹座 月 6°25' 牡羊座 水星 8°06' 蟹座 金星 10°37' 双子座 火星 10°38' 天秤座 木星 7°19' 魚座 ℞ 土星 14°48' 乙女座
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。 ⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Jack Armer 🏴 | D Defender | 3 | 日付のみ | |
| Toby Sibbick 🇺🇬 | D Defender | 6 | 日付のみ | |
| Curtis Tilt 🇯🇲 | D Defender | 16 | 日付のみ | |
| Jason Sraha 🏴 | D Defender | 20 | 日付のみ | |
| Emeka Adeile 🏴 | D Defender | 23 | 日付のみ | |
| Harvey Araujo 🏴 | D Defender | 24 | 日付のみ | |
| Finn Delap 🏴 | D Defender | 26 | 日付のみ | |
| Joe Lewis 🏴 | D Defender | 31 | 日付のみ | |
| William Earley 🏴 | D Defender | 56 | — | |
| Daniel Lee Jones | D Defender | 59 | — | |
| Gbemi Kingslyn Arubi | F Forward | 9 | — | |
| Mark O’Mahony 🇮🇪 | F Forward | 10 | 日付のみ | |
| Raphael Borges Rodrigues 🇦🇺 | F Forward | 17 | 日付のみ | |
| Caylon Vickers 🏴 | F Forward | 18 | 日付のみ | |
| Matthew Dennis 🏴 | F Forward | 19 | 日付のみ | |
| Kain Adom 🏴 | F Forward | 29 | 日付のみ | |
| Zac Scutt 🏴 | F Forward | 40 | — | |
| Miles Henry | F Forward | 52 | — | |
| Robbie Meakin 🏴 | F Forward | 54 | — | |
| William Hetheridge | F Forward | 57 | — | |
| Kamil Dudek 🇵🇱 | G Goalkeeper | 27 | 日付のみ | |
| Jacob Kendall Kean | G Goalkeeper | 32 | — | |
| Corey Addai 🇯🇲 | G Goalkeeper | 34 | 日付のみ | |
| James Oliver Clarke | G Goalkeeper | 58 | — | |
| Kgagelo Chauke 🇿🇦 | M Midfielder | 4 | 日付のみ | |
| Charlie Webster 🏴 | M Midfielder | 8 | 日付のみ | |
| George Evans 🏴 | M Midfielder | 12 | 日付のみ | |
| Will Collar 🏴 | M Midfielder | 14 | 日付のみ | |
| Kyran Lofthouse 🏴 | M Midfielder | 15 | 日付のみ | |
| Ciaran Gilligan 🏴 | M Midfielder | 25 | 日付のみ | |
| Sulyman Krubally 🏴 | M Midfielder | 41 | 日付のみ | |
| Jack Willow | M Midfielder | 50 | — | |
| Caden Gilbert | M Midfielder | 53 | — | |
| Kairo Piper 🏴 | M Midfielder | 55 | — | |
| Samuel Oyemade 🏴 | M Midfielder | 60 | — | |
| Reuben William Keller | M Midfielder | 61 | — |

