🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 15°54' 乙女座 | ペレグリン |
| 月 | 18°31' 牡牛座 (42°–55°) | エグザルテーション, フェイス |
| 水星 | 10°27' 天秤座 | ペレグリン |
| 金星 | 14°45' 獅子座 | ターム |
| 火星 | 29°53' 射手座 | ターム |
| 木星 | 11°08' 蟹座 | エグザルテーション, ターム |
| 土星 | 14°39' 双子座 | トリプリシティ |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 1.256 · 0 タイト
- 土星 オポジション ネイタル水星 (2.0°)
- 土星 スクエア ネイタル木星 (2.7°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WEA @ DOV · 2026-11-07 | 46 | 0 |