🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 26°42' 牡羊座 | エグザルテーション, トリプリシティ |
| 月 | 7°35' 牡羊座 (1°–14°) | ペレグリン |
| 水星 | 14°48' 牡牛座 | ターム |
| 金星 | 11°31' 双子座 | ペレグリン |
| 火星 | 17°36' 牡羊座 | ドミサイル |
| 木星 | 17°08' 山羊座 | ターム, フォール |
| 土星 | 1°04' 牡羊座 | フォール, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 2.687 · 0 タイト
- 木星 トライン ネイタル太陽 (1.37°)
- 太陽 セクスタイル ネイタル木星 (1.38°)
- 土星 セクスタイル ネイタル金星 (2.87°)
- 太陽 オポジション ネイタル水星 (3.61°)
- 火星 トライン ネイタル太陽 (3.33°)