🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 27°33' 双子座 | フェイス |
| 月 | 14°33' 山羊座 (279°–290°) | デトリメント, ペレグリン |
| 水星 | 19°04' 蟹座 | ターム, フェイス |
| 金星 | 29°29' 双子座 | ペレグリン |
| 火星 | 1°20' 蟹座 | トリプリシティ, ターム, フォール |
| 木星 | 27°28' 牡牛座 | ペレグリン |
| 土星 | 25°15' 牡牛座 | ターム, フェイス |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 5.323 · 1 タイト
- 木星 スクエア ネイタル土星 (0.01° · タイト)
- 火星 スクエア ネイタル土星 (2.6°)
- 木星 スクエア ネイタル木星 (2.22°)
- 木星 セクスタイル ネイタル太陽 (2.3°)
- 太陽 トライン ネイタル水星 (2.23°)
- 月 トライン ネイタル水星 (2.97°)