🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 4°55' 牡牛座 | ペレグリン |
| 月 | 19°06' 獅子座 (133°–145°) | ペレグリン |
| 水星 | 26°21' 牡羊座 | ペレグリン |
| 金星 | 15°33' 双子座 | ターム |
| 火星 | 14°41' 魚座 | トリプリシティ |
| 木星 | 19°12' 射手座 ℞ | ドミサイル |
| 土星 | 18°11' 獅子座 | デトリメント, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 5.766 · 1 タイト
- 太陽 スクエア ネイタル土星 (0.03° · タイト)
- 水星 オポジション ネイタル太陽 (1.02°)
- 木星 トライン ネイタル水星 (0.97°)
- 金星 オポジション ネイタル水星 (3.25°)
- 火星 トライン ネイタル水星 (3.05°)