🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 13°47' 水瓶座 | デトリメント, ペレグリン |
| 月 | 7°50' 牡牛座 (31°–45°) | エグザルテーション |
| 水星 | 21°50' 山羊座 | ペレグリン |
| 金星 | 29°27' 魚座 | エグザルテーション |
| 火星 | 28°20' 山羊座 | エグザルテーション |
| 木星 | 6°34' 水瓶座 | ペレグリン |
| 土星 | 20°50' 乙女座 ℞ | ターム |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 6.143 · 2 タイト
- 月 スクエア ネイタル火星 (0.21° · タイト)
- 太陽 トライン ネイタル金星 (0.53° · タイト)
- 土星 セクスタイル ネイタル木星 (1.68°)
- 太陽 セクスタイル ネイタル火星 (1.66°)
- 金星 スクエア ネイタル水星 (2.32°)
- 水星 スクエア ネイタル太陽 (3.22°)