🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 16°23' 蟹座 | ペレグリン |
| 月 | 18°07' 水瓶座 (312°–324°) | ペレグリン |
| 水星 | 25°32' 双子座 | ドミサイル |
| 金星 | 3°03' 双子座 | ペレグリン |
| 火星 | 16°01' 射手座 ℞ | ペレグリン |
| 木星 | 29°00' 双子座 | デトリメント, ペレグリン |
| 土星 | 9°49' 双子座 | トリプリシティ |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 7.906 · 2 タイト
- 太陽 トライン ネイタル太陽 (0.37° · タイト)
- 月 トライン ネイタル太陽 (1.13°)
- 土星 セクスタイル ネイタル土星 (1.0°)
- 木星 セクスタイル ネイタル水星 (0.31° · タイト)
- 金星 トライン ネイタル水星 (2.2°)
- 火星 セクスタイル ネイタル水星 (2.93°)