🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 9°56' 魚座 | ペレグリン |
| 月 | 17°11' 蠍座 (221°–234°) | フォール, ペレグリン |
| 水星 | 0°35' 魚座 | デトリメント, フォール, ペレグリン |
| 金星 | 1°40' 魚座 | エグザルテーション, ターム |
| 火星 | 2°42' 天秤座 ℞ | デトリメント, ペレグリン |
| 木星 | 8°42' 水瓶座 | ペレグリン |
| 土星 | 6°31' 牡羊座 | フォール, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 3.516 · 1 タイト
- 土星 セクスタイル ネイタル木星 (0.04° · タイト)
- 土星 コンジャンクション ネイタル土星 (2.13°)
- 水星 トライン ネイタル金星 (3.52°)