🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 20°26' 牡牛座 | ペレグリン |
| 月 | 7°13' 魚座 (330°–344°) | ペレグリン |
| 水星 | 0°14' 双子座 | ドミサイル, ターム |
| 金星 | 3°32' 蟹座 | フェイス |
| 火星 | 26°54' 魚座 | トリプリシティ, フェイス |
| 木星 | 17°55' 射手座 ℞ | ドミサイル |
| 土星 | 18°34' 獅子座 | デトリメント, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 6.537 · 0 タイト
- 太陽 オポジション ネイタル太陽 (0.64°)
- 太陽 スクエア ネイタル土星 (1.22°)
- 水星 トライン ネイタル金星 (1.72°)