🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 20°17' 乙女座 | ペレグリン |
| 月 | 22°32' 牡羊座 (16°–29°) | ペレグリン |
| 水星 | 15°37' 乙女座 ℞ | ドミサイル, エグザルテーション |
| 金星 | 27°19' 乙女座 | トリプリシティ, フォール |
| 火星 | 1°21' 魚座 ℞ | トリプリシティ |
| 木星 | 3°42' 乙女座 | デトリメント, ペレグリン |
| 土星 | 11°38' 蟹座 | デトリメント, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 0.252 · 0 タイト
- 水星 セクスタイル ネイタル木星 (2.26°)
- 太陽 セクスタイル ネイタル金星 (2.74°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ AFC @ BRT · 2026-11-07 | 3 | 1 |