🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 0°01' 牡羊座 | エグザルテーション, トリプリシティ |
| 月 | 19°03' 山羊座 (283°–295°) | デトリメント, ペレグリン |
| 水星 | 19°59' 魚座 | ターム, デトリメント, フォール |
| 金星 | 11°37' 牡羊座 ℞ | ターム, デトリメント |
| 火星 | 4°12' 魚座 | トリプリシティ |
| 木星 | 16°51' 水瓶座 | ペレグリン |
| 土星 | 17°28' 乙女座 ℞ | ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 2.295 · 0 タイト
- 月 コンジャンクション ネイタル木星 (1.2°)
- 水星 トライン ネイタル火星 (1.75°)
- 土星 コンジャンクション ネイタル金星 (3.16°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ RIV @ ALDO · 2026-11-05 | 9 | 0 |