🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 25°23' 牡羊座 | エグザルテーション, トリプリシティ |
| 月 | 16°02' 蠍座 (220°–232°) | フォール, ペレグリン |
| 水星 | 28°42' 魚座 | デトリメント, フォール, ペレグリン |
| 金星 | 10°06' 魚座 | エグザルテーション |
| 火星 | 0°51' 蟹座 | トリプリシティ, ターム, フォール |
| 木星 | 16°20' 蠍座 ℞ | ペレグリン |
| 土星 | 4°28' 獅子座 | ターム, フェイス, デトリメント |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 10.991 · 3 タイト
- 火星 トライン ネイタル太陽 (0.22° · タイト)
- 木星 トライン ネイタル太陽 (0.45° · タイト)
- 月 オポジション ネイタル土星 (1.89°)
- 水星 スクエア ネイタル土星 (0.91° · タイト)
- 金星 オポジション ネイタル太陽 (2.47°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WAL @ NEW · 2026-11-07 | 83 | 1 |