🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 3°49' 双子座 | ペレグリン |
| 月 | 21°01' 牡羊座 (15°–27°) | ペレグリン |
| 水星 | 18°19' 双子座 ℞ | ドミサイル |
| 金星 | 10°20' 牡牛座 | ドミサイル, トリプリシティ |
| 火星 | 29°55' 獅子座 | ターム, フェイス |
| 木星 | 11°24' 射手座 ℞ | ドミサイル |
| 土星 | 23°20' 魚座 | ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 1.199 · 0 タイト
- 太陽 トライン ネイタル土星 (1.54°)
- 土星 トライン ネイタル木星 (2.97°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ AVE @ VER · 2026-11-14 | 8 | 0 |