📅 次の試合
- この期間に予定された試合はありません。
🔢 最近の試合
- 11月 7 · vs

Northampton Town 🏆 1回戦 NHT 0 – 4 YORK
🧑💼 スタッフ
記載のとおり: 394 Sports (51%) FB Sports (24%) Marcel Smits (15%) York City Supporters' Trust (5%) Land First (2.5%) Alex Menn (2.5%)
オーナー
- Marcel Smits オーナー
- Land First オーナー
- Alex Menn オーナー
- Julie-Anne Uggla 会長 · Co-chairs
- Matt Uggla 会長 · Co-chairs
コーチングスタッフ
- Scott Lindsey ヘッドコーチ · 日付のみ
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1922
日が不明で、年または月しか分かりません。チャートはありません。
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。 ⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Fallowfield 🏴 | D Defender | 2 | 日付のみ | |
| Mark Kitching 🏴 | D Defender | 3 | 日付のみ | |
| Zech Medley 🏴 | D Defender | 4 | 日付のみ | |
| Zak Johnson 🏴 | D Defender | 5 | 日付のみ | |
| Harry Boyes 🏴 | D Defender | 12 | 日付のみ | |
| Jeff King 🏴 | D Defender | 15 | 日付のみ | |
| Joe Felix 🏴 | D Defender | 23 | 日付のみ | |
| Jack Hunt 🏴 | D Defender | 32 | 日付のみ | |
| Isaac Swansbury | D Defender | 35 | — | |
| Lewis Beadle | D Defender | 36 | — | |
| Oscar Woolford | D Defender | 42 | — | |
| Joey Grey 🏴 | F Forward | 7 | 日付のみ | |
| Josh Stones 🏴 | F Forward | 9 | 日付のみ | |
| Ollie Pearce 🏴 | F Forward | 10 | 日付のみ | |
| Jovan Malcolm 🏴 | F Forward | 18 | 日付のみ | |
| Dipo Akinyemi 🏴 | F Forward | 20 | 日付のみ | |
| Ben Farrar 🏴 | F Forward | 25 | — | |
| Ethan Stiver 🇺🇸 | F Forward | 26 | 日付のみ | |
| Alfie Mcnally 🏴 | G Goalkeeper | 1 | 日付のみ | |
| George Sykes-Kenworthy 🏴 | G Goalkeeper | 31 | 日付のみ | |
| Campbell White | G Goalkeeper | 41 | — | |
| Alex Hunt 🏴 | M Midfielder | 8 | 日付のみ | |
| Frankie Maguire 🏴 | M Midfielder | 11 | 日付のみ | |
| Arthur Read 🏴 | M Midfielder | 16 | 日付のみ | |
| Craig Hewitt 🏴 | M Midfielder | 17 | 日付のみ | |
| Hiram Boateng 🏴 | M Midfielder | 21 | 日付のみ | |
| Oliver Banks 🏴 | M Midfielder | 28 | 日付のみ | |
| Alex Newby 🏴 | M Midfielder | 30 | 日付のみ | |
| Oliver Belleh | M Midfielder | 37 | — | |
| Luka Ozisik | M Midfielder | 38 | — |

