📅 次の試合
- この期間に予定された試合はありません。
🔢 最近の試合
- 11月 7 · vs

Wolverhampton Wanderers WOL 1 – 1 WXM - 11月 4 · vs

Middlesbrough MID 0 – 2 WXM - 10月 30 · @

Sheffield United WXM 0 – 1 SHU
🧑💼 スタッフ
オーナー
- Rob McElhenney 会長 · 日付のみ
- Ryan Reynolds 会長 · 日付のみ
コーチングスタッフ
- Phil Parkinson ヘッドコーチ · Manager · 日付のみ
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1864年10月4日
時刻不明: 現地正午の位置、左が牡羊座0°、アセンダントもハウスもなし。 太陽 11°30' 天秤座 月 21°24' 蠍座 水星 25°19' 乙女座 金星 2°27' 蠍座 火星 16°17' 双子座 木星 26°23' 蠍座 土星 19°51' 天秤座
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。 ⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Callum Doyle 🏴 | D Defender | 2 | 日付のみ | |
| Jacques Ekomie 🇬🇦 | D Defender | 3 | 日付のみ | |
| Max Cleworth 🏴 | D Defender | 4 | 日付のみ | |
| Dominic Hyam 🏴 | D Defender | 5 | 日付のみ | |
| Joe Worrall 🏴 | D Defender | 6 | 日付のみ | |
| Issa Kaboré 🇧🇫 | D Defender | 12 | 日付のみ | |
| Liberato Cacace 🇳🇿 | D Defender | 13 | 日付のみ | |
| Zak Vyner 🇰🇪 | D Defender | 26 | 日付のみ | |
| Danny Imray 🏴 | D Defender | 30 | 日付のみ | |
| Aaron James 🏴 | D Defender | 34 | 日付のみ | |
| Bailey Cadamarteri 🇯🇲 | F Forward | 11 | 日付のみ | |
| Kieffer Moore 🏴 | F Forward | 19 | 日付のみ | |
| Sam Smith 🏴 | F Forward | 28 | 日付のみ | |
| Nathan Broadhead 🏴 | F Forward | 33 | 日付のみ | |
| Samuel Chesworth | F Forward | 50 | — | |
| Danny Ward 🏴 | G Goalkeeper | 21 | 日付のみ | |
| Anthony Patterson 🏴 | G Goalkeeper | 22 | 日付のみ | |
| Callum Burton 🏴 | G Goalkeeper | 25 | 日付のみ | |
| Benjamin Whiteman 🏴 | M Midfielder | 8 | 日付のみ | |
| Josh Windass 🏴 | M Midfielder | 10 | 日付のみ | |
| George Thomason 🏴 | M Midfielder | 14 | 日付のみ | |
| George Dobson 🏴 | M Midfielder | 15 | 日付のみ | |
| Callum O'Hare 🏴 | M Midfielder | 17 | 日付のみ | |
| Ben Sheaf 🏴 | M Midfielder | 18 | 日付のみ | |
| Oliver Rathbone 🏴 | M Midfielder | 20 | 日付のみ | |
| Sebastian Revan 🏴 | M Midfielder | 23 | 日付のみ | |
| Lewis O'Brien 🏴 | M Midfielder | 27 | 日付のみ | |
| Matty James 🏴 | M Midfielder | 37 | 日付のみ | |
| Ryan Longman 🏴 | M Midfielder | 47 | 日付のみ |

