📅 次の試合
- この期間に予定された試合はありません。
🔢 最近の試合
- 11月 7 · @
Dover Athletic 🏆 1回戦 WEA 0 – 2 DOV
🧑💼 スタッフ
オーナー
コーチングスタッフ
- Gary Waddock ヘッドコーチ · Manager · 日付のみ
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1899
日が不明で、年または月しか分かりません。チャートはありません。
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。 ⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Joe Newton 🏴 | D Defender | 3 | 日付のみ | |
| Dion Conroy 🏴 | D Defender | 5 | 日付のみ | |
| Mason Barrett 🏴 | D Defender | 6 | 日付のみ | |
| Aidan Francis-Clarke 🏴 | D Defender | 12 | 日付のみ | |
| Kyle Smith 🇺🇸 | D Defender | 18 | 日付のみ | |
| Connor Mcavoy 🏴 | D Defender | 22 | 日付のみ | |
| Jayden Mundle-Smith 🏴 | D Defender | 23 | 日付のみ | |
| Joshua Clay 🏴 | D Defender | 30 | — | |
| Abraham Kanu 🇸🇱 | D Defender | 32 | 日付のみ | |
| Markus Pavić 🇦🇹 | D Defender | 日付のみ | ||
| Zhaviah Nasir James Campbell | D Defender | — | ||
| Luke Norris 🏴 | F Forward | 7 | 日付のみ | |
| Olufela Olomola 🏴 | F Forward | 9 | 日付のみ | |
| Fejiri Okenabirhie 🏴 | F Forward | 26 | 日付のみ | |
| Matt Burrows 🏴 | F Forward | — | ||
| Shilow Tracey 🏴 | F Forward | 日付のみ | ||
| Dante Astor Baptiste 🏴 | G Goalkeeper | 1 | 日付のみ | |
| Endurance Johnson 🏴 | G Goalkeeper | 13 | 日付のみ | |
| Sam Long 🏴 | G Goalkeeper | 24 | 日付のみ | |
| James Holden 🏴 | G Goalkeeper | 31 | 日付のみ | |
| Callum Lee | G Goalkeeper | — | ||
| Jack Wells-Morrison 🏴 | M Midfielder | 4 | 日付のみ | |
| Dylan Kadji 🏴 | M Midfielder | 8 | 日付のみ | |
| Jayden Harris 🏴 | M Midfielder | 10 | 日付のみ | |
| Daniel Chesters 🏴 | M Midfielder | 11 | 日付のみ | |
| Aaron Henry 🏴 | M Midfielder | 15 | 日付のみ | |
| Carmichael Uchenna | M Midfielder | 16 | — | |
| Milton Oni 🏴 | M Midfielder | 20 | 日付のみ | |
| Tyrelle Newton 🏴 | M Midfielder | 27 | 日付のみ | |
| Amaru Kaunda 🏴 | M Midfielder | 29 | 日付のみ | |
| Ronan Maher 🏴 | M Midfielder | 31 | 日付のみ | |
| Aaron Fernandez | M Midfielder | — | ||
| Daniel Banjoko | M Midfielder | — | ||
| Decanio Canute Andrew Mckain | M Midfielder | — | ||
| Enoch Folorunsho | M Midfielder | — | ||
| Kevin Fernandes 🏴 | M Midfielder | 日付のみ | ||
| Milic Marko Pavic | M Midfielder | — | ||
| Oskar Michal Zezula | M Midfielder | — | ||
| Seamus Atem | M Midfielder | — |

