📅 次の試合
🔢 最近の試合
- 11月 4 · @

Athletico-PR VAS 3 – 1 CAP
🧑💼 スタッフ
記載のとおり: CR Vasco da Gama (69%) 777 Partners (31%)
オーナー
- CR Vasco da Gama オーナー
- Pedrinho プレジデント · 日付のみ
コーチングスタッフ
- Pedro Emanuel ヘッドコーチ · 日付のみ
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1898年8月21日
時刻不明: 現地正午の位置、左が牡羊座0°、アセンダントもハウスもなし。 太陽 28°24' 獅子座 月 16°10' 天秤座 水星 21°17' 乙女座 金星 12°18' 天秤座 火星 22°16' 双子座 木星 9°35' 天秤座 土星 5°46' 射手座
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。 ⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| José Luis Rodríguez 🇺🇾 | D Defender | 2 | 日付のみ | |
| Alan Saldivia 🇺🇾 | D Defender | 4 | 日付のみ | |
| Santiago Sosa 🇦🇷 | D Defender | 5 | 日付のみ | |
| Lucas Piton 🇮🇹 | D Defender | 6 | 日付のみ | |
| Paulinho 🇧🇷 | D Defender | 29 | 日付のみ | |
| Robert 🇧🇷 | D Defender | 30 | 日付のみ | |
| Lucas Freitas 🇧🇷 | D Defender | 43 | 日付のみ | |
| Carlos Cuesta 🇨🇴 | D Defender | 46 | 日付のみ | |
| Alison 🇧🇷 | D Defender | 54 | 日付のみ | |
| Gabriel Pereira 🇧🇷 | D Defender | 55 | 日付のみ | |
| Jotavve Fonseca 🇧🇷 | D Defender | 60 | 日付のみ | |
| Wanyson Nogueira 🇧🇷 | D Defender | 63 | 日付のみ | |
| Walace 🇧🇷 | D Defender | 64 | 日付のみ | |
| Cuiabano 🇧🇷 | D Defender | 66 | 日付のみ | |
| Bruno André 🇧🇷 | D Defender | 80 | 日付のみ | |
| Melim 🇧🇷 | D Defender | 81 | 日付のみ | |
| Riquelme Avellar 🇧🇷 | D Defender | 82 | 日付のみ | |
| Breno Vereza 🇧🇷 | D Defender | 87 | 日付のみ | |
| Breno Sales 🇧🇷 | D Defender | 91 | 日付のみ | |
| Paulo Henrique 🇧🇷 | D Defender | 96 | 日付のみ | |
| Riquelme 🇧🇷 | D Defender | 日付のみ | ||
| David 🇧🇷 | F Forward | 7 | 日付のみ | |
| Facundo Colidio 🇦🇷 | F Forward | 9 | 日付のみ | |
| Johan Rojas 🇨🇴 | F Forward | 10 | 日付のみ | |
| Andrés Gómez 🇨🇴 | F Forward | 11 | 日付のみ | |
| Marino Hinestroza 🇨🇴 | F Forward | 18 | 日付のみ | |
| Bruno Duarte 🇧🇷 | F Forward | 19 | 日付のみ | |
| Brenner 🇧🇷 | F Forward | 20 | 日付のみ | |
| Adson 🇧🇷 | F Forward | 28 | 日付のみ | |
| Loide 🇦🇴 | F Forward | 45 | 日付のみ | |
| Luiz Lócio 🇧🇷 | F Forward | 55 | 日付のみ | |
| Alex Bruno 🇧🇷 | F Forward | 61 | 日付のみ | |
| Bruno Lopes 🇧🇷 | F Forward | 72 | 日付のみ | |
| Andrey Fernandes 🇧🇷 | F Forward | 74 | 日付のみ | |
| Claudio Spinelli 🇦🇷 | F Forward | 77 | 日付のみ | |
| Anderson Felix 🇧🇷 | F Forward | 84 | 日付のみ | |
| Diego Minete 🇧🇷 | F Forward | 90 | 日付のみ | |
| João Vitor 🇧🇷 | F Forward | 日付のみ | ||
| Léo Jardim 🇧🇷 | G Goalkeeper | 1 | 日付のみ | |
| Daniel Fuzato 🇧🇷 | G Goalkeeper | 13 | 日付のみ | |
| Pablo 🇧🇷 | G Goalkeeper | 37 | 日付のみ | |
| Phillipe Gabriel 🇧🇷 | G Goalkeeper | 40 | 日付のみ | |
| Marcão 🇧🇷 | G Goalkeeper | 79 | 日付のみ | |
| Tchê Tchê 🇧🇷 | M Midfielder | 3 | 日付のみ | |
| Jair 🇧🇷 | M Midfielder | 8 | 日付のみ | |
| Nuno Moreira 🇵🇹 | M Midfielder | 17 | 日付のみ | |
| Alan Lescano 🇦🇷 | M Midfielder | 22 | 日付のみ | |
| Thiago Mendes 🇧🇷 | M Midfielder | 23 | 日付のみ | |
| Gustavo Guimarães 🇧🇷 | M Midfielder | 50 | 日付のみ | |
| Lucca Guima 🇧🇷 | M Midfielder | 62 | 日付のみ | |
| Léo Félix 🇧🇷 | M Midfielder | 65 | 日付のみ | |
| Samuel de Jesus 🇧🇷 | M Midfielder | 67 | 日付のみ | |
| Euder 🇧🇷 | M Midfielder | 70 | 日付のみ | |
| Ramon Rique 🇧🇷 | M Midfielder | 83 | 日付のみ | |
| Matheus Carvalho 🇧🇷 | M Midfielder | 85 | 日付のみ | |
| Lukas Zuccarello 🇧🇷 | M Midfielder | 86 | 日付のみ | |
| Cauan Barros 🇧🇷 | M Midfielder | 88 | 日付のみ | |
| Guilherme Estrella 🇧🇷 | M Midfielder | 日付のみ |

