📅 次の試合
- · @

Vitória 予定
🔢 最近の試合
- まだ試合はありません。
🧑💼 スタッフ
オーナー
- Mattheus Montenegro プレジデント
コーチングスタッフ
- Marco Aurélio de Oliveira ヘッドコーチ · 日付のみ
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1902年7月21日
時刻不明: 現地正午の位置、左が牡羊座0°、アセンダントもハウスもなし。 太陽 27°46' 蟹座 月 6°52' 水瓶座 水星 8°22' 蟹座 金星 24°54' 双子座 火星 0°31' 蟹座 木星 14°15' 水瓶座 ℞ 土星 24°14' 山羊座 ℞
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。 ⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Xavier 🇧🇷 | D Defender | 2 | 日付のみ | |
| Thiago Silva 🇧🇷 | D Defender | 3 | 日付のみ | |
| Ignácio 🇧🇷 | D Defender | 4 | 日付のみ | |
| René 🇧🇷 | D Defender | 6 | 日付のみ | |
| Guilherme Arana 🇧🇷 | D Defender | 13 | 日付のみ | |
| Igor Rabello 🇧🇷 | D Defender | 21 | 日付のみ | |
| Juan Freytes 🇦🇷 | D Defender | 22 | 日付のみ | |
| Guga 🇧🇷 | D Defender | 23 | 日付のみ | |
| Julian Millan 🇨🇴 | D Defender | 29 | 日付のみ | |
| Kaio Borges 🇧🇷 | D Defender | 31 | 日付のみ | |
| Gorgulho 🇧🇷 | D Defender | 33 | 日付のみ | |
| Breno 🇧🇷 | D Defender | 37 | 日付のみ | |
| Jemmes 🇧🇷 | D Defender | 44 | 日付のみ | |
| Julio Fidelis 🇧🇷 | D Defender | 46 | 日付のみ | |
| Jhonny Cardinoti Pedro 🇧🇷 | D Defender | 日付のみ | ||
| Léo Jance 🇧🇷 | D Defender | 日付のみ | ||
| Richard Wendel 🇧🇷 | D Defender | 日付のみ | ||
| Hulk 🇧🇷 | F Forward | 7 | 日付のみ | |
| John Kennedy 🇧🇷 | F Forward | 9 | 日付のみ | |
| Jefferson Savarino 🇻🇪 | F Forward | 11 | 日付のみ | |
| Germán Cano 🇦🇷 | F Forward | 14 | 日付のみ | |
| Matheus Reis 🇲🇽 | F Forward | 15 | 日付のみ | |
| Agustín Canobbio 🇺🇾 | F Forward | 17 | 日付のみ | |
| Rodrigo Castillo 🇦🇷 | F Forward | 19 | 日付のみ | |
| Riquelme 🇧🇷 | F Forward | 28 | 日付のみ | |
| Yeferson Soteldo 🇻🇪 | F Forward | 30 | 日付のみ | |
| Wesley Natã 🇧🇷 | F Forward | 34 | 日付のみ | |
| Isack Pelé 🇧🇷 | F Forward | 38 | 日付のみ | |
| Keven Samuel 🇧🇷 | F Forward | 39 | 日付のみ | |
| João Pedro Silverio Lourenco 🇧🇷 | F Forward | 42 | 日付のみ | |
| Enzo 🇧🇷 | F Forward | 49 | 日付のみ | |
| Kevin Serna 🇨🇴 | F Forward | 90 | 日付のみ | |
| Fábio 🇧🇷 | G Goalkeeper | 1 | 日付のみ | |
| Marcelo Pitaluga 🇧🇷 | G Goalkeeper | 27 | 日付のみ | |
| Gustavo Felix 🇧🇷 | G Goalkeeper | 50 | 日付のみ | |
| Vitor Eudes 🇧🇷 | G Goalkeeper | 98 | 日付のみ | |
| Zafir Morais | G Goalkeeper | — | ||
| Martinelli 🇧🇷 | M Midfielder | 8 | 日付のみ | |
| Ganso 🇧🇷 | M Midfielder | 10 | 日付のみ | |
| Nonato 🇧🇷 | M Midfielder | 16 | 日付のみ | |
| Alisson 🇧🇷 | M Midfielder | 25 | 日付のみ | |
| Luciano Acosta 🇦🇷 | M Midfielder | 32 | 日付のみ | |
| Hércules 🇧🇷 | M Midfielder | 35 | 日付のみ | |
| Vagno 🇧🇷 | M Midfielder | 36 | 日付のみ | |
| Ruan Sales 🇧🇷 | M Midfielder | 41 | 日付のみ | |
| Paulo Guilherme 🇧🇷 | M Midfielder | 47 | 日付のみ | |
| Peter 🇧🇷 | M Midfielder | 48 | 日付のみ | |
| Naarã 🇧🇷 | M Midfielder | 58 | 日付のみ | |
| Otávio 🇧🇷 | M Midfielder | 94 | 日付のみ | |
| Andrey Oliveira Carneiro | M Midfielder | — | ||
| Stiven Jimenez 🇲🇽 | M Midfielder | 日付のみ |

