🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 22°35' 山羊座 | フェイス |
| 月 | 0°46' 天秤座 (174°–187°) | フェイス |
| 水星 | 29°12' 射手座 | デトリメント, ペレグリン |
| 金星 | 28°28' 水瓶座 | ペレグリン |
| 火星 | 16°49' 牡羊座 | ドミサイル |
| 木星 | 18°46' 乙女座 ℞ | デトリメント, ペレグリン |
| 土星 | 8°44' 蟹座 ℞ | デトリメント, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 11.123 · 3 タイト
- 土星 スクエア ネイタル土星 (0.15° · タイト)
- 月 オポジション ネイタル土星 (0.75° · タイト)
- 金星 スクエア ネイタル太陽 (0.24° · タイト)
- 太陽 セクスタイル ネイタル太陽 (1.35°)
- 太陽 セクスタイル ネイタル木星 (2.52°)
- 木星 オポジション ネイタル金星 (2.85°)