🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 3°15' 蟹座 | ペレグリン |
| 月 | 6°25' 天秤座 (180°–193°) | フェイス |
| 水星 | 15°13' 双子座 | ドミサイル |
| 金星 | 12°58' 双子座 ℞ | ペレグリン |
| 火星 | 8°26' 双子座 | ペレグリン |
| 木星 | 14°02' 山羊座 ℞ | ターム, フォール |
| 土星 | 6°54' 牡羊座 | フォール, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 5.46 · 1 タイト
- 土星 コンジャンクション ネイタル土星 (1.42°)
- 土星 セクスタイル ネイタル火星 (0.12° · タイト)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ USQR @ DUN · 2026-11-14 | 46 | 1 |