🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 15°30' 魚座 | ペレグリン |
| 月 | 23°17' 牡羊座 (17°–29°) | ペレグリン |
| 水星 | 2°23' 魚座 | デトリメント, フォール, ペレグリン |
| 金星 | 4°41' 水瓶座 | フェイス |
| 火星 | 1°02' 山羊座 | エグザルテーション |
| 木星 | 9°20' 獅子座 ℞ | ペレグリン |
| 土星 | 22°16' 双子座 | トリプリシティ, ターム |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 3.227 · 0 タイト
- 土星 トライン ネイタル木星 (1.01°)
- 水星 スクエア ネイタル木星 (1.12°)
- 金星 トライン ネイタル土星 (1.28°)
- 水星 スクエア ネイタル金星 (3.54°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ USQR @ DUN · 2026-11-14 | 32 | 2 |