🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 26°09' 蟹座 | ペレグリン |
| 月 | 17°07' 水瓶座 (311°–323°) | ペレグリン |
| 水星 | 10°26' 蟹座 | フェイス |
| 金星 | 6°21' 獅子座 | ペレグリン |
| 火星 | 21°11' 蟹座 | トリプリシティ, フォール |
| 木星 | 3°36' 双子座 | フェイス, デトリメント |
| 土星 | 28°21' 牡牛座 | フェイス |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 5.549 · 2 タイト
- 月 トライン ネイタル火星 (0.15° · タイト)
- 水星 スクエア ネイタル金星 (0.23° · タイト)
- 土星 スクエア ネイタル水星 (1.65°)
- 土星 トライン ネイタル金星 (2.44°)
- 金星 スクエア ネイタル火星 (2.07°)
- 金星 スクエア ネイタル太陽 (2.9°)