🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 0°56' 牡羊座 | エグザルテーション, トリプリシティ |
| 月 | 21°20' 水瓶座 (315°–327°) | フェイス |
| 水星 | 5°29' 魚座 | デトリメント, フォール, ペレグリン |
| 金星 | 14°34' 牡羊座 ℞ | デトリメント, ペレグリン |
| 火星 | 16°33' 射手座 | ペレグリン |
| 木星 | 5°52' 双子座 | フェイス, デトリメント |
| 土星 | 26°46' 牡牛座 | フェイス |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 4.932 · 0 タイト
- 火星 スクエア ネイタル土星 (1.68°)
- 木星 スクエア ネイタル土星 (1.03°)
- 水星 トライン ネイタル水星 (0.4°)
- 土星 セクスタイル ネイタル木星 (2.68°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WEA @ DOV · 2026-11-07 | 4 | 0 |