🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 1°11' 乙女座 | フェイス |
| 月 | 8°51' 乙女座 (153°–165°) | ペレグリン |
| 水星 | 23°24' 獅子座 | ペレグリン |
| 金星 | 14°16' 獅子座 | ターム |
| 火星 | 20°35' 乙女座 | ペレグリン |
| 木星 | 12°22' 蠍座 | ターム |
| 土星 | 17°01' 獅子座 | デトリメント, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 0.528 · 0 タイト
- 金星 セクスタイル ネイタル水星 (0.16°)
- 木星 コンジャンクション ネイタル水星 (2.78°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ USQR @ DUN · 2026-11-14 | 40 | 0 |