🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 2°43' 牡羊座 | エグザルテーション, トリプリシティ |
| 月 | 11°37' 山羊座 (275°–289°) | デトリメント, ペレグリン |
| 水星 | 13°24' 魚座 ℞ | デトリメント, フォール, ペレグリン |
| 金星 | 16°14' 水瓶座 | ターム |
| 火星 | 17°47' 双子座 | フェイス |
| 木星 | 18°19' 蠍座 ℞ | ペレグリン |
| 土星 | 4°32' 獅子座 ℞ | ターム, フェイス, デトリメント |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 7.149 · 1 タイト
- 月 コンジャンクション ネイタル木星 (0.26° · タイト)
- 太陽 スクエア ネイタル金星 (0.8°)
- 太陽 コンジャンクション ネイタル木星 (1.29°)
- 月 スクエア ネイタル金星 (2.35°)
- 水星 スクエア ネイタル土星 (2.22°)