🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 28°43' 山羊座 | フェイス |
| 月 | 5°00' 蟹座 (87°–103°) | ドミサイル |
| 水星 | 0°57' 水瓶座 | ペレグリン |
| 金星 | 23°28' 射手座 | ペレグリン |
| 火星 | 11°55' 魚座 | トリプリシティ |
| 木星 | 26°31' 牡羊座 | ペレグリン |
| 土星 | 10°20' 牡牛座 | ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 4.56 · 1 タイト
- 火星 トライン ネイタル金星 (0.52°)
- 木星 トライン ネイタル木星 (1.21°)
- 木星 トライン ネイタル金星 (1.83°)
- 金星 セクスタイル ネイタル金星 (0.26° · タイト)