🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 21°30' 獅子座 | ドミサイル, トリプリシティ |
| 月 | 17°12' 牡牛座 (40°–54°) | エグザルテーション, フェイス |
| 水星 | 20°36' 獅子座 ℞ | ペレグリン |
| 金星 | 1°21' 獅子座 | ペレグリン |
| 火星 | 25°55' 蟹座 | トリプリシティ, フォール |
| 木星 | 26°51' 魚座 ℞ | ドミサイル |
| 土星 | 3°38' 牡牛座 | ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 3.298 · 0 タイト
- 月 スクエア ネイタル火星 (1.54°)
- 太陽 トライン ネイタル金星 (1.42°)
- 金星 スクエア ネイタル火星 (1.76°)
- 金星 セクスタイル ネイタル太陽 (2.66°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ EPI @ VAN · 2026-11-15 | 61 | 0 |