🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 17°35' 乙女座 | ペレグリン |
| 月 | 13°20' 牡牛座 (36°–51°) | エグザルテーション, フェイス |
| 水星 | 4°10' 乙女座 | ドミサイル, エグザルテーション, ターム |
| 金星 | 4°34' 乙女座 | トリプリシティ, フォール |
| 火星 | 13°12' 獅子座 | ペレグリン |
| 木星 | 23°48' 魚座 ℞ | ドミサイル |
| 土星 | 3°04' 牡牛座 ℞ | ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 4.902 · 1 タイト
- 月 スクエア ネイタル火星 (0.0° · タイト)
- 太陽 セクスタイル ネイタル太陽 (0.99°)
- 水星 セクスタイル ネイタル金星 (2.55°)
- 水星 セクスタイル ネイタル水星 (2.95°)