🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 4°49' 射手座 | トリプリシティ |
| 月 | 24°10' 山羊座 (287°–301°) | デトリメント, ペレグリン |
| 水星 | 22°34' 射手座 | デトリメント, ペレグリン |
| 金星 | 0°34' 山羊座 | トリプリシティ, ターム |
| 火星 | 19°27' 魚座 | トリプリシティ |
| 木星 | 16°45' 乙女座 | ターム, デトリメント |
| 土星 | 12°17' 蟹座 ℞ | デトリメント, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 2.217 · 0 タイト
- 月 トライン ネイタル木星 (1.46°)
- 太陽 トライン ネイタル火星 (2.31°)
- 火星 トライン ネイタル水星 (2.36°)
- 金星 セクスタイル ネイタル水星 (0.29°)
- 月 オポジション ネイタル土星 (3.01°)
- 木星 トライン ネイタル水星 (3.14°)