🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 0°48' 射手座 | トリプリシティ |
| 月 | 15°01' 牡牛座 (37°–53°) | エグザルテーション, フェイス |
| 水星 | 17°29' 蠍座 | ペレグリン |
| 金星 | 16°07' 天秤座 | ドミサイル |
| 火星 | 11°59' 蟹座 ℞ | トリプリシティ, フォール |
| 木星 | 24°18' 射手座 | ドミサイル |
| 土星 | 7°57' 乙女座 | ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 5.388 · 1 タイト
- 太陽 コンジャンクション ネイタル水星 (0.09° · タイト)
- 火星 トライン ネイタル木星 (1.38°)
- 木星 トライン ネイタル木星 (1.0°)
- 水星 セクスタイル ネイタル土星 (1.47°)
- 金星 セクスタイル ネイタル木星 (1.07°)