🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 10°38' 牡羊座 | エグザルテーション, トリプリシティ, フェイス |
| 月 | 9°02' 牡牛座 (32°–46°) | エグザルテーション |
| 水星 | 14°45' 魚座 | ターム, デトリメント, フォール |
| 金星 | 24°14' 水瓶座 | ペレグリン |
| 火星 | 22°16' 双子座 | ペレグリン |
| 木星 | 17°46' 蠍座 ℞ | ペレグリン |
| 土星 | 4°24' 獅子座 ℞ | ターム, フェイス, デトリメント |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 3.967 · 1 タイト
- 土星 コンジャンクション ネイタル太陽 (2.39°)
- 金星 トライン ネイタル金星 (0.07° · タイト)
- 木星 オポジション ネイタル金星 (2.1°)
- 金星 トライン ネイタル火星 (1.91°)
⚡ 選別で際立った試合
| 試合 | パーセンタイル | タイト | |
|---|---|---|---|
| ⚽ AMI @ CAM · 2026-11-14 | 77 | 2 |