🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 24°10' 蠍座 | ペレグリン |
| 月 | 19°24' 双子座 (72°–86°) | ペレグリン |
| 水星 | 12°40' 射手座 | デトリメント, ペレグリン |
| 金星 | 10°47' 山羊座 | トリプリシティ |
| 火星 | 5°29' 山羊座 | エグザルテーション |
| 木星 | 14°33' 水瓶座 | ペレグリン |
| 土星 | 14°19' 牡羊座 ℞ | フォール, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 9.74 · 1 タイト
- 火星 スクエア ネイタル太陽 (0.9°)
- 木星 スクエア ネイタル太陽 (1.21°)
- 土星 スクエア ネイタル金星 (2.04°)
- 水星 セクスタイル ネイタル火星 (0.48° · タイト)
- 土星 スクエア ネイタル火星 (3.25°)