🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 3°44' 山羊座 | ペレグリン |
| 月 | 13°11' 蠍座 (217°–229°) | フォール, ペレグリン |
| 水星 | 17°23' 射手座 ℞ | ターム, デトリメント |
| 金星 | 3°54' 水瓶座 | フェイス |
| 火星 | 5°39' 水瓶座 | ペレグリン |
| 木星 | 20°55' 水瓶座 | ターム |
| 土星 | 13°37' 牡羊座 | フォール, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 4.408 · 1 タイト
- 太陽 スクエア ネイタル木星 (1.33°)
- 水星 スクエア ネイタル火星 (0.54° · タイト)
- 水星 スクエア ネイタル金星 (1.23°)
- 水星 セクスタイル ネイタル太陽 (1.39°)
- 金星 トライン ネイタル木星 (1.95°)
- 土星 セクスタイル ネイタル火星 (2.89°)