🪐 天体
| 天体 | 位置 | ディグニティ |
|---|---|---|
| 太陽 | 22°49' 牡牛座 | ペレグリン |
| 月 | 21°25' 蟹座 (105°–117°) | ドミサイル, フェイス |
| 水星 | 1°48' 牡牛座 | フェイス |
| 金星 | 4°05' 双子座 | ペレグリン |
| 火星 | 8°57' 魚座 | トリプリシティ |
| 木星 | 9°42' 天秤座 ℞ | ペレグリン |
| 土星 | 22°46' 蟹座 | デトリメント, ペレグリン |
🌌 このチャートに対する今日の空
アクティベーション 12.086 · 3 タイト
- 火星 スクエア ネイタル太陽 (0.28° · タイト)
- 土星 オポジション ネイタル木星 (0.88° · タイト)
- 金星 スクエア ネイタル土星 (0.61° · タイト)
- 木星 スクエア ネイタル太陽 (2.4°)
- 水星 トライン ネイタル火星 (1.83°)