
Hawai'i Rainbow Warriors 1-4 @ 
Arizona State Sun Devils 2-2
HAW 12 – 30 ASU
第1ハウス Arizona State Sun Devils (本命) ⇄ 側を入れ替える 第7ハウス Hawai'i Rainbow Warriors (格下)
開始
Q1Q2Q3Q4
試合中の空の動き、1ステップ5分
アンカー
- ASC / DSC
- 21°04' 牡牛座 / 21°04' 蠍座
- MC / IC
- 3°55' 水瓶座 / 3°55' 獅子座
- セクト
- 夜
- L1 / L7
- 金星 / 火星
- L10 / L4
- 土星 / 太陽
- L5 / L11
- 水星 / 木星
- パート・オブ・フォーチュン
- 15°42' 牡牛座 · ハウス 12
- チャート時刻
- 2026-10-11 02:33:49 UTC
月
直前: セクスタイル 木星 (2026-10-10T23:13Z)
次: ボイド
境界フラグ
300s土星 厳密 ハウス 12 -> 11
コンディション · キックオフ · 予報 10-11 06:20Z
- 気温
- 78 °F
- 風
- 5 mph 風向 NE (40°), 突風 13 mph · 縦方向 4 / 横方向 2 mph
- 降水
- 10% · 0.00 in/h
- 太陽
- 地平線下
- 月
- 地平線下 · 新月, 0% 輝面
- 高度
- 1230 ft
試合中の推移
時刻をクリックすると、カードと風がその時刻に移ります。 地域モデルの風(約5 kmグリッド)。スタジアムの形状により、フィールド上では向きが変わったり渦を巻いたりすることがあります。
| 時刻 | 気温 | 風 | 突風 | 雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | ウォームアップ | 78 °F | ↑ 1 mph NNE | 16 mph | 18% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM ● | キックオフ · 第1Q | 78 °F | ↑ 5 mph NE | 13 mph | 10% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM ● | 第2Q · ハーフタイム | 78 °F | ↑ 1 mph NW | 15 mph | 13% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM ● | 第3Q | 76 °F | ↑ 11 mph SE | 14 mph | 17% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM ● | 第4Q | 72 °F | ↑ 5 mph S | 16 mph | 56% · 0.00 in/h | ☔ |
| 11:00 PM | 試合後 | 72 °F | ↑ 6 mph E | 10 mph | 48% · 0.00 in/h | ☔ |
| 🕒 現在 · Oct 25, 8:00 AM ● | ライブ | 62 °F | ↑ 5 mph N | 8 mph | 0.00 in/h |
📝 主な出来事
| 13:41 | 🏈 FG | Hawai'i Rainbow Warriors · Sean Olvera-Harle 44 Yd Field Goal | 3–0 |
| 8:13 | 🏈 TD | Arizona State Sun Devils · Reed Harris 18 Yd pass from Cutter Boley (Carson Smith Kick) | 3–7 |
| 9:56 | 🏈 TD | Arizona State Sun Devils · Cardae Mack 1 Yd Run (Carson Smith Kick) | 3–14 |
| 1:22 | 🏈 FG | Hawai'i Rainbow Warriors · Sean Olvera-Harle 30 Yd Field Goal | 6–14 |
| 0:15 | 🏈 FG | Arizona State Sun Devils · Carson Smith 47 Yd Field Goal | 6–17 |
| 0:51 | 🏈 TD | Arizona State Sun Devils · Cardae Mack 67 Yd Run (Carson Smith Kick) | 6–24 |
| 12:35 | 🏈 TD | Hawai'i Rainbow Warriors · Audric Harris 32 Yd pass from Micah Alejado (Two-Point Pass Conversion Failed) | 12–24 |
| 1:55 | Pass Reception | Arizona State Sun Devils · Reed Harris 9 Yd pass from Cutter Boley (Two-Point Pass Conversion Failed) | 12–30 |
天体
| 位置 | ハウス | ディグニティ | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 17°48' 天秤座 | 6 | フォール, ペレグリン | -9 | |
| 火星 | 7°28' 獅子座 | 4 | ペレグリン | -5 | |
| 月 | 23°09' 天秤座 | 6 | ペレグリン | -5 | コンバスト, 遅い |
| 金星 | 7°17' 蠍座 | 6 | デトリメント, ペレグリン | -10 | Rx, 遅い |
| 土星 | 10°47' 牡羊座 | 12 | フォール, ペレグリン | -9 | Rx |
| 木星 | 21°19' 獅子座 | 4 | トリプリシティ, ターム | 5 | |
| 水星 | 12°47' 蠍座 | 6 | ペレグリン | -5 | 遅い |
💬 会話
まだ誰も何も言っていません。