👤 Jérémi Santini
Sun ♉︎ TaurusMoon ♒︎ Aquarius Chinese sign 🐅 Earth Tiger Kua ☷ 2 · West group
Are you Jérémi Santini? 🏅 This is me
- Age
- 28
🪐 Planets
| Body | Position | Dignity |
|---|---|---|
| Sun | 27°21' Taurus | peregrine |
| Moon | 18°36' Aquarius (312°–325°) | peregrine |
| Mercury | 5°04' Taurus | face |
| Venus | 16°43' Aries | detriment, peregrine |
| Mars | 25°58' Taurus | detriment, peregrine |
| Jupiter | 22°40' Pisces | domicile |
| Saturn | 27°39' Aries | term, fall |
🌌 The sky today against this chart
Activation 4.527 · 0 tight
- Jupiter square natal Mars (0.74°)
- Jupiter square natal Sun (2.13°)
- Jupiter trine natal Saturn (2.44°)
- Mercury opposition natal Mercury (2.06°)