📅 接下來的比賽
🔢 近期比賽
- 十月 17 · @

BYU Cougars ND 24 – 28 BYU - 十月 10 · 對

Stanford Cardinal STAN 7 – 58 ND - 十月 3 · @

North Carolina Tar Heels ND 37 – 26 UNC - 九月 26 · @

Purdue Boilermakers ND 49 – 10 PUR
🧑💼 教練團
教練團
- Marcus Freeman 總教練 · 僅有日期
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Golden 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | — | |
| DJ McKinney 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | — | |
| Jayden Sanders 🇺🇸 | CB Cornerback | 12 | — | |
| Ayden Pouncey 🇺🇸 | CB Cornerback | 13 | — | |
| Leonard Moore 🇺🇸 | CB Cornerback | 15 | — | |
| Khary Adams 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | — | |
| Chaz Smith 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | — | |
| Christian Gray 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | — | |
| Nick Reddish 🇺🇸 | CB Cornerback | 32 | — | |
| Tionne Gray 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 0 | — | |
| Boubacar Traore 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 5 | — | |
| Christopher Burgess Jr. 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 6 | — | |
| Francis Brewu 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 7 | — | |
| Loghan Thomas 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 10 | — | |
| Keon Keeley 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 11 | — | |
| Ebenezer Ewetade 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 14 | — | |
| Dominik Hulak 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 40 | — | |
| Cole Mullins 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 42 | — | |
| Rodney Dunham 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 44 | — | |
| Jason Onye 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 47 | — | |
| Tiki Hola 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 55 | — | |
| Elijah Hughes 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 56 | — | |
| Sean Sevillano Jr. 🇨🇦 | DL Defensive Lineman | 59 | — | |
| Davion Dixon 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 60 | — | |
| Armel Mukam 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 88 | — | |
| Elijah Golden 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Gordy Sulfsted 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Joe Reiff 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 94 | — | |
| Jaylen Sneed 🇺🇸 | LB Linebacker | 3 | — | |
| Jaiden Ausberry 🇺🇸 | LB Linebacker | 4 | — | |
| Ko'o Kia 🇺🇸 | LB Linebacker | 16 | — | |
| Madden Faraimo 🇺🇸 | LB Linebacker | 19 | — | |
| Ja'Kobe Clapper 🇺🇸 | LB Linebacker | 23 | — | |
| Kyngstonn Viliamu-Asa 🇺🇸 | LB Linebacker | 27 | — | |
| Drayk Bowen 🇺🇸 | LB Linebacker | 34 | — | |
| Teddy Rezac 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | — | |
| Tommy Powlus 🇺🇸 | LB Linebacker | 38 | — | |
| Kahanu Kia 🇺🇸 | LB Linebacker | 43 | — | |
| Thomas Davis Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 58 | — | |
| Andrew Kros 🇺🇸 | LS Long Snapper | 49 | — | |
| Sullivan Garvin 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Ben Nichols 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Devan Houstan 🇨🇦 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Anthonie Knapp 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Chris Terek 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Charles Jagusah 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Cam Herron 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Matty Augustine 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Max Anderson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Joe Otting 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Grayson McKeogh 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Tyler Merrill 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Gregory Patrick 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Charlie Thom 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Ashton Craig 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Styles Prescod 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Will Black 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Sullivan Absher 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Guerby Lambert 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Peter Jones 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Owen Strebig 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Erik Schmidt 🇺🇸 | P Punter | 18 | — | |
| Jasper Scaife 🇦🇺 | P Punter | 39 | — | |
| Spencer Porath 🇺🇸 | PK Place Kicker | 35 | — | |
| Micah Drescher 🇺🇸 | PK Place Kicker | 36 | — | |
| Teddy Jarrard 🇺🇸 | QB Quarterback | 9 | — | |
| Noah Grubbs 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Blake Hebert 🇺🇸 | QB Quarterback | 12 | — | |
| CJ Carr 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | — | |
| Nolan James Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 2 | 僅有日期 | |
| Javian Osborne 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| Kurt Smith 🇺🇸 | RB Running Back | 37 | — | |
| Adon Shuler 🇺🇸 | S Safety | 8 | — | |
| Brauntae Johnson 🇺🇸 | S Safety | 9 | — | |
| Joey O'Brien 🇺🇸 | S Safety | 20 | — | |
| Ethan Long 🇺🇸 | S Safety | 22 | — | |
| Brandon Logan 🇺🇸 | S Safety | 25 | — | |
| Luke Talich 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Ian Premer 🇺🇸 | TE Tight End | 24 | — | |
| Henry Garrity 🇺🇸 | TE Tight End | 42 | — | |
| Preston Fryzel 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | — | |
| Jack Larsen 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Cooper Flanagan 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| James Flanigan 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | — | |
| Austin Ratigan 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | — | |
| Quincy Porter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| Jaden Greathouse 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | — | |
| Mylan Graham 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | — | |
| Bubba Frazier 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Jordan Faison 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| Jerome Bettis Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Devin Fitzgerald 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Micah Gilbert 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | — | |
| Brayden Robinson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Dylan Faison 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | — | |
| Elijah Burress 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Kaydon Finley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Logan Saldate 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | — | |
| Xavier Southall 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 31 | — | |
| Matt Jeffery 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 33 | — |

