
Notre Dame Fighting Irish @ 
North Carolina Tar Heels
ND 37 – 26 UNC
第一宮 Notre Dame Fighting Irish (熱門) ⇄ 交換雙方 第七宮 North Carolina Tar Heels (弱旅)
開始
Q1Q2Q3Q4
比賽期間的天象,每步五分鐘
基準點
- ASC / DSC
- 9°50' 射手座 / 9°50' 雙子座
- MC / IC
- 24°41' 處女座 / 24°41' 雙魚座
- 晝夜區分
- 晝
- L1 / L7
- 木星 / 水星
- L10 / L4
- 水星 / 木星
- L5 / L11
- 火星 / 金星
- 福點
- 11°19' 處女座 · 宮 9
- 起盤時間
- 2026-10-03 16:07:11 UTC
月亮
上一個: 四分相 土星 (2026-10-03T15:17Z)
下一個: 月空
邊界標記
掃描視窗內無。
賽場條件 · 開球 · 預報 10-03 15:07Z
- 氣溫
- 26 °C
- 風
- 15 km/h 來自 NE (49°), 陣風 20 km/h · 縱向 8 / 橫向 13 km/h
- 降水
- 10% · 0.0 mm/h
- 太陽
- 47° 地平線以上, 方位角 156° · 眩光: 高
- 月亮
- 31° 地平線以上, 方位角 282° · 下弦月, 49% 光照
- 海拔
- 133 m
比賽期間
點選某個小時,卡片與風向即切換到該時刻。 區域模式風場(約 5 公里網格):體育場的形狀可能使場內的風轉向或迴旋。
| 時間 | 氣溫 | 風 | 陣風 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 熱身 | 25 °C | ↑ 13 km/h ENE | 17 km/h | 6% · 0.0 mm/h | |
| 12:00 PM | 開球 · 第一節 | 26 °C | ↑ 15 km/h NE | 20 km/h | 10% · 0.0 mm/h | |
| 1:00 PM | 第二節 · 半場 | 26 °C | ↑ 17 km/h NE | 23 km/h | 16% · 0.0 mm/h | |
| 2:00 PM | 第三節 | 26 °C | ↑ 16 km/h NE | 22 km/h | 32% · 0.0 mm/h | |
| 3:00 PM | 第四節 | 25 °C | ↑ 16 km/h NE | 22 km/h | 42% · 0.0 mm/h | ☔ |
| 4:00 PM | 賽後 | 25 °C | ↑ 15 km/h NE | 21 km/h | 28% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 現在 · Oct 24, 9:00 AM ● | 實時 | 10 °C | ↑ 11 km/h NNE | 25 km/h | 0.0 mm/h |
📝 關鍵事件
| 9:34 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Shamar Easter 6 Yd pass from Billy Edwards Jr. (Rece Verhoff Kick) | 0–7 |
| 6:41 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Jordan Faison 28 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 7–7 |
| 6:26 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Jaden Greathouse 12 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 14–7 |
| 14:53 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Jordan Faison 39 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 21–7 |
| 0:21 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Jelani Thurman 14 Yd pass from Billy Edwards Jr. (Rece Verhoff Kick) | 21–14 |
| 14:46 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Jaden Jefferson 98 Yd Kickoff Return (Two-Point Pass Conversion Failed) | 21–20 |
| 5:36 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · CJ Carr 3 Yd Run (Two-Point Run Conversion Failed) | 27–20 |
| 14:54 | 🏈 TD | Notre Dame Fighting Irish · Nolan James Jr. 6 Yd pass from CJ Carr (Spencer Porath Kick) | 34–20 |
| 7:05 | 🏈 FG | Notre Dame Fighting Irish · Spencer Porath 31 Yd Field Goal | 37–20 |
| 2:36 | 🏈 TD | North Carolina Tar Heels · Jelani Thurman 10 Yd pass from Billy Edwards Jr. (Rece Verhoff PAT blocked) | 37–26 |
行星
| 位置 | 宮位 | 尊貴力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 10°28' 天秤座 | 10 | 入弱, 外來 | -9 | |
| 火星 | 3°14' 獅子座 | 8 | 外來 | -5 | |
| 月亮 | 11°57' 巨蟹座 | 8 | 入廟 | 5 | |
| 金星 | 8°29' 天蠍座 | 11 | 入陷, 外來 | -10 | Rx, 緩慢 |
| 土星 | 11°22' 白羊座 | 4 | 入弱, 外來 | -9 | Rx |
| 木星 | 20°04' 獅子座 | 9 | 界 | 2 | |
| 水星 | 4°08' 天蠍座 | 11 | 外來 | -5 | 緩慢 |