
Delaware Blue Hens 3-4 @ 
Western Kentucky Hilltoppers 3-4
第一宮 Delaware Blue Hens (熱門) ⇄ 交換雙方 第七宮 Western Kentucky Hilltoppers (弱旅)
開始
Q1Q2HalfQ3Q4Final
比賽期間的天象,每步五分鐘
基準點
- ASC / DSC
- 8°18' 金牛座 / 8°18' 天蠍座
- MC / IC
- 23°03' 摩羯座 / 23°03' 巨蟹座
- 晝夜區分
- 夜
- L1 / L7
- 金星 / 火星
- L10 / L4
- 土星 / 月亮
- L5 / L11
- 太陽 / 土星
- 福點
- 14°05' 天秤座 · 宮 6
- 起盤時間
- 2026-10-27 23:00:00 UTC
月亮
上一個: 四分相 木星 (2026-10-27T15:00Z)
下一個: 月空
邊界標記
90s火星 嚴格 宮 5 -> 4240s太陽 宮 7 -> 6 (已套用 5° 規則)
賽場條件 · 開球 · 預報 10-25 23:09Z
- 氣溫
- 19 °C
- 風
- 5 km/h 來自 NE (42°), 陣風 5 km/h · 縱向 4 / 橫向 4 km/h
- 降水
- 0% · 0.0 mm/h
- 太陽
- 地平線以下
- 月亮
- 地平線以下 · 虧凸月, 96% 光照
- 海拔
- 156 m
比賽期間
點選某個小時,卡片與風向即切換到該時刻。 區域模式風場(約 5 公里網格):體育場的形狀可能使場內的風轉向或迴旋。
| 時間 | 氣溫 | 風 | 陣風 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 熱身 | 22 °C | ↑ 4 km/h NE | 4 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 6:00 PM | 開球 · 第一節 | 19 °C | ↑ 5 km/h NE | 5 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM | 第二節 · 半場 | 17 °C | ↑ 4 km/h ENE | 4 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 8:00 PM | 第三節 | 16 °C | ↑ 5 km/h ESE | 5 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 9:00 PM | 第四節 | 16 °C | ↑ 5 km/h ESE | 5 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 10:00 PM | 賽後 | 16 °C | ↑ 6 km/h ESE | 5 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 現在 · Oct 25, 6:30 PM ● | 實時 | 20 °C | ↑ 5 km/h ENE | 5 km/h | 0.0 mm/h |
行星
| 位置 | 宮位 | 尊貴力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 4°32' 天蠍座 | 7 (6 嚴格) | 外來 | -5 | |
| 火星 | 16°34' 獅子座 | 5 | 外來 | -5 | 緩慢 |
| 月亮 | 28°45' 金牛座 | 1 | 入旺, 三分性 | 7 | |
| 金星 | 28°27' 天秤座 | 6 | 入廟 | 5 | 焦傷, Rx, 緩慢 |
| 土星 | 9°33' 白羊座 | 12 | 入弱, 外來 | -9 | Rx |
| 木星 | 23°49' 獅子座 | 5 | 三分性, 界 | 5 | |
| 水星 | 20°02' 天蠍座 | 7 | 外來 | -5 | 日光下, Rx, 緩慢 |
💬 討論
還沒有人發言。
登入以加入討論。