
Maryland Terrapins 2-3 @ 
Ohio State Buckeyes 4-1
MD 16 – 45 OSU
第一宮 Ohio State Buckeyes (熱門) ⇄ 交換雙方 第七宮 Maryland Terrapins (弱旅)
開始
Q1Q2Q3Q4
比賽期間的天象,每步五分鐘
基準點
- ASC / DSC
- 14°03' 水瓶座 / 14°03' 獅子座
- MC / IC
- 3°03' 射手座 / 3°03' 雙子座
- 晝夜區分
- 晝
- L1 / L7
- 土星 / 太陽
- L10 / L4
- 木星 / 水星
- L5 / L11
- 水星 / 木星
- 福點
- 16°17' 水瓶座 · 宮 1
- 起盤時間
- 2026-10-10 20:18:19 UTC
月亮
上一個: 合相 太陽 (2026-10-10T15:58Z)
下一個: 六分相 木星 (2026-10-10T23:08Z)
邊界標記
-450s金星 嚴格 宮 9 -> 8-300s火星 宮 7 -> 6 (已套用 5° 規則)540s金星 宮 9 -> 8 (已套用 5° 規則)570s水星 嚴格 宮 9 -> 8
賽場條件 · 開球 · 預報 10-10 23:15Z
- 氣溫
- 20 °C
- 風
- 10 km/h 來自 SE (129°), 陣風 17 km/h · 縱向 6 / 橫向 8 km/h
- 降水
- 13% · 0.0 mm/h
- 太陽
- 30° 地平線以上, 方位角 228° · 眩光: 高
- 月亮
- 27° 地平線以上, 方位角 225° · 新月, 0% 光照
- 海拔
- 213 m
比賽期間
點選某個小時,卡片與風向即切換到該時刻。 區域模式風場(約 5 公里網格):體育場的形狀可能使場內的風轉向或迴旋。
| 時間 | 氣溫 | 風 | 陣風 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM ● | 熱身 | 20 °C | ↑ 9 km/h ESE | 15 km/h | 3% · 0.0 mm/h | |
| 4:00 PM ● | 開球 · 第一節 | 20 °C | ↑ 10 km/h SE | 17 km/h | 13% · 0.0 mm/h | |
| 5:00 PM ● | 第二節 · 半場 | 18 °C | ↑ 13 km/h SSE | 19 km/h | 23% · 0.0 mm/h | |
| 6:00 PM ● | 第三節 | 17 °C | ↑ 9 km/h E | 20 km/h | 40% · 0.0 mm/h | ☔ |
| 7:00 PM | 第四節 | 16 °C | ↑ 6 km/h E | 17 km/h | 42% · 0.4 mm/h | ☔ |
| 8:00 PM | 賽後 | 16 °C | ↑ 11 km/h E | 32 km/h | 47% · 0.0 mm/h | ☔ |
| 🕒 現在 · Oct 25, 12:30 PM ● | 實時 | 16 °C | ↑ 5 km/h S | 5 km/h | 0.0 mm/h |
📝 關鍵事件
| 8:40 | 🏈 TD | Ohio State Buckeyes · Jeremiah Smith 33 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick) | 0–7 |
| 3:55 | 🏈 FG | Maryland Terrapins · Sean O'Haire 39 Yd Field Goal | 3–7 |
| 3:03 | 🏈 TD | Ohio State Buckeyes · Nate Roberts 68 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick) | 3–14 |
| 11:23 | 🏈 TD | Maryland Terrapins · Malik Washington 5 Yd Run (Sean O'Haire Kick) | 10–14 |
| 8:32 | 🏈 TD | Ohio State Buckeyes · Jeremiah Smith 40 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick) | 10–21 |
| 5:55 | 🏈 FG | Ohio State Buckeyes · Connor Hawkins 40 Yd Field Goal | 10–24 |
| 0:24 | 🏈 TD | Ohio State Buckeyes · Mason Williams 1 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick) | 10–31 |
| 5:12 | 🏈 TD | Maryland Terrapins · Daniel Wingate 52 Yd Interception Return (Two-Point Pass Conversion Failed) | 16–31 |
| 2:38 | 🏈 TD | Ohio State Buckeyes · Bo Jackson 25 Yd Run (Connor Hawkins Kick) | 16–38 |
| 4:52 | 🏈 TD | Ohio State Buckeyes · Bo Jackson 2 Yd Run (Connor Hawkins Kick) | 16–45 |
行星
| 位置 | 宮位 | 尊貴力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 17°33' 天秤座 | 8 | 入弱, 外來 | -9 | |
| 火星 | 7°20' 獅子座 | 6 | 外來 | -5 | |
| 月亮 | 19°47' 天秤座 | 8 | 外來 | -5 | 焦傷, 緩慢 |
| 金星 | 7°22' 天蠍座 | 9 (8 嚴格) | 入陷, 外來 | -10 | Rx, 緩慢 |
| 土星 | 10°48' 白羊座 | 2 | 入弱, 外來 | -9 | Rx |
| 木星 | 21°17' 獅子座 | 7 | 界 | 2 | |
| 水星 | 12°30' 天蠍座 | 9 | 外來 | -5 | 緩慢 |
💬 討論
還沒有人發言。