📅 接下来的比赛
🔢 近期比赛
- 十月 17 · 对

Mississippi State Bulldogs MSST 0 – 31 LSU - 十月 10 · @

Kentucky Wildcats LSU 34 – 35 UK · OT - 十月 3 · 对

McNeese Cowboys MCN 14 – 63 LSU - 九月 26 · 对

Texas A&M Aggies TA&M 6 – 35 LSU
🧑💼 教练组
教练组
- Lane Kiffin 主教练 · 仅有日期
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| DJ Pickett 🇺🇸 | CB Cornerback | 5 | — | |
| Ja'Keem Jackson 🇺🇸 | CB Cornerback | 8 | — | |
| Michael Turner Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | — | |
| Havon Finney Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | — | |
| Aidan Anding 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | — | |
| Dez Ellis 🇺🇸 | CB Cornerback | 27 | — | |
| Treylan James 🇺🇸 | CB Cornerback | 30 | — | |
| Emari Peterson 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | — | |
| Seth Knothe 🇺🇸 | DB Defensive Back | 46 | — | |
| Damien Shanklin 🇺🇸 | DE Defensive End | 17 | — | |
| Gabriel Reliford 🇺🇸 | DE Defensive End | 19 | — | |
| Jordan Ross 🇺🇸 | DE Defensive End | 29 | — | |
| Junior Tuihalamaka 🇺🇸 | DE Defensive End | 41 | — | |
| Kolaj Cobbins 🇺🇸 | DE Defensive End | 48 | — | |
| Lamar Brown 🇺🇸 | DE Defensive End | 55 | — | |
| Trenton Henderson 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | — | |
| Jaylen Brown 🇺🇸 | DE Defensive End | 93 | — | |
| Dylan Carpenter 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | — | |
| Malik Blocton 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 47 | — | |
| Joey August 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 87 | — | |
| Richard Anderson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 88 | — | |
| Stephiylan Green 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | — | |
| Brandon Brown 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | — | |
| Dominick McKinley 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | — | |
| Deuce Geralds 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | — | |
| TJ Dottery 🇺🇸 | LB Linebacker | 6 | — | |
| Jaiden Braker 🇺🇸 | LB Linebacker | 15 | — | |
| Tylen Singleton 🇺🇸 | LB Linebacker | 24 | — | |
| Charles Ross II 🇺🇸 | LB Linebacker | 26 | — | |
| CJ Jimcoily 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | — | |
| Keylan Moses 🇺🇸 | LB Linebacker | 32 | — | |
| Davhon Keys 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | — | |
| Theo Grace 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | — | |
| Jake Ibieta 🇺🇸 | LB Linebacker | 56 | — | |
| Mack Mulhern 🇺🇸 | LS Long Snapper | 39 | — | |
| Silas Hall 🇺🇸 | LS Long Snapper | 43 | — | |
| William Satterwhite II 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Ryan Miret 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Ja'Quan Sprinkle 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Hayes Fuqua 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 53 | — | |
| Ja'Mard Jones Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Aliou Bah 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Braelin Moore 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Bo Bordelon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Brett Bordelon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Adrian Lamb 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Braden Augustus 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Christian Stamps 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| JaKolby Jones 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 57 | — | |
| Sean Thompkins Jr. 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 65 | — | |
| Solomon Thomas 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 66 | — | |
| Darrin Strey 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 69 | — | |
| Devin Harper 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | — | |
| Brysten Martinez 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | — | |
| Weston Davis 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | — | |
| Jordan Seaton 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 77 | — | |
| Grant Chadwick 🇺🇸 | P Punter | 90 | — | |
| Hayden Craig 🇨🇦 | P Punter | 99 | — | |
| Gavin Higgins 🇺🇸 | PK Place Kicker | 32 | — | |
| Aidan Corbello 🇺🇸 | PK Place Kicker | 36 | — | |
| Sean Perret 🇺🇸 | PK Place Kicker | 45 | — | |
| Scott Starzyk 🇺🇸 | PK Place Kicker | 80 | — | |
| Husan Longstreet 🇺🇸 | QB Quarterback | 8 | — | |
| Sam Leavitt 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Landen Clark 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | — | |
| Kaden Martin 🇺🇸 | QB Quarterback | 19 | — | |
| Cayden Jones 🇺🇸 | QB Quarterback | 21 | — | |
| Dilin Jones 🇺🇸 | RB Running Back | 13 | — | |
| Harlem Berry 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Stacy Gage 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Joseph Ebun 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | — | |
| Rod Gainey Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Raycine Guillory Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 27 | — | |
| Caden Durham 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | — | |
| Tamarcus Cooley 🇺🇸 | S Safety | 0 | — | |
| Ty Benefield 🇺🇸 | S Safety | 2 | — | |
| Dashawn Spears 🇺🇸 | S Safety | 10 | — | |
| Faheem Delane 🇺🇸 | S Safety | 13 | — | |
| Aiden Hall 🇺🇸 | S Safety | 25 | — | |
| Jhase Thomas 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Mason Dossett 🇺🇸 | S Safety | 34 | — | |
| John Hurley 🇺🇸 | S Safety | 40 | — | |
| Trey'Dez Green 🇺🇸 | TE Tight End | 7 | — | |
| Malachi Thomas 🇺🇸 | TE Tight End | 12 | — | |
| Zach Grace 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| James Larson 🇺🇸 | TE Tight End | 46 | — | |
| JD LaFleur 🇺🇸 | TE Tight End | 47 | — | |
| Landon Craig 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | — | |
| JC Anderson 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Jayce Brown 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | — | |
| Tre' Brown 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Jackson Harris 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Nolon Buckels 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 26 | — | |
| Brayden Allen 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Roman Mothershed 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — | |
| Corey Barber Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — | |
| Tyree Holloway 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Josh Jackson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | — | |
| Jabari Mack 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 86 | — | |
| Malik Elzy 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | — |

