本站就是一场实验,这里是它的数字:每场已结束比赛上空的天象,对照赛果与市场的收盘盘口。每个比率都与其基准并列——该运动所有比赛中同一结果的比率——附上背后的比赛数和 95% 置信带。这里没有任何断言;一项发现只是下个赛季要再问一次的问题。
统计于 2026-10-31T23:45 UTC · 少于 30 场即为"比赛太少" · 天象数:同一开赛时间的比赛共享同一片天空,因此这是一行背后不同开赛时刻的数目
🏟️ 比赛与基准
下方每一行的衡量标尺:主队多常获胜,市场热门多常获胜,比赛多常高于收盘总分,热门多常赢盘。
| 运动项目 | 比赛 | 主 · 平 · 客 | 主队获胜 | 热门获胜 | 大分 | 热门赢盘 | 已锁定 |
| 所有运动 | 1424 |
|
57% 1301 |
63% 1241 |
51% 1294 |
48% 506 |
1304 |
| NFL | 76 |
|
48% 75 |
60% 75 |
53% 75 |
43% 70 |
75 |
| 大学橄榄球 | 347 |
|
60% 347 |
72% 274 |
50% 276 |
49% 268 |
276 |
| MLB | 67 |
|
52% 67 |
64% 47 |
52% 50 |
— |
53 |
| NHL | 236 |
|
56% 236 |
61% 201 |
51% 222 |
— |
222 |
| NBA | 149 |
|
53% 149 |
63% 146 |
50% 146 |
45% 146 |
149 |
| WNBA | 22 |
|
73% 22 |
64% 22 |
55% 22 |
59% 22 |
22 |
| 足球 | 527 |
|
58% 405 |
60% 476 |
51% 503 |
— |
507 |
主队获胜 · 平局 · 客队获胜 · 小字是该比率所依据的比赛数
🏠 谁赢
星盘的第一个问题,主队在前:天象如此时,主队多常获胜?基准是该运动所有比赛中主队的获胜率。 基准 57% (1301).
| 天象 | | 主队获胜 | n | 天象数 |
| 月空 | | 58% | 319 | 121 |
| 福点在主队的宫位 | | 59% | 179 | 97 |
| 土星在上升点上 | | 71% | 34 | 30 |
| 主队主星的本质力量更强 | | 57% | 603 | 271 |
| 月亮在主队的宫位(第一宫或第十宫) | | 59% | 236 | 112 |
| 火星在天底上 | | 68% | 41 | 35 |
| 月亮在角点上 | | 66% | 85 | 64 |
| 金星在下降点上 | | 49% | 67 | 55 |
| 月亮的下一个相位指向土星 | | 50% | 145 | 55 |
| 火星在角点上 | | 65% | 68 | 55 |
| 太阳与水星合相 | | 64% | 131 | 43 |
| 太阳与火星呈四分相或对分相 | | 64% | 135 | 44 |
全部行
月亮
| 天象 | | 主队获胜 | n | 天象数 |
| 月亮不在月空 | | 57% | 982 | 359 |
| 月亮快行 | | 57% | 791 | 288 |
| 上弦月期(盈月) | | 57% | 670 | 248 |
| 下弦月期(亏月) | | 57% | 631 | 232 |
| 月亮的下一个相位是三分相或六分相 | | 58% | 546 | 183 |
| 月亮在角宫 | | 61% | 459 | 211 |
| 月亮的上一个相位指向土星 | | 59% | 448 | 139 |
| 月亮入相位于吉星(金星或木星) | | 61% | 388 | 128 |
| 月空 | | 58% | 319 | 121 |
| 月亮在巨蟹座或金牛座 | | 59% | 313 | 116 |
| 月亮慢行 | | 56% | 302 | 116 |
| 满月 | | 58% | 300 | 105 |
| 月亮在白羊座 | | 58% | 289 | 91 |
| 月亮入相位于凶星(火星或土星) | | 53% | 285 | 115 |
| 月亮的下一个相位是四分相或对分相 | | 58% | 264 | 110 |
| 月亮在巨蟹座 | | 61% | 248 | 83 |
| 下弦月 | | 62% | 242 | 80 |
| 月亮在主队的宫位(第一宫或第十宫) | | 59% | 236 | 112 |
| 月亮的上一个相位指向木星 | | 53% | 236 | 106 |
| 月亮在客队的宫位(第七宫或第四宫) | | 63% | 223 | 103 |
| 月亮的下一个相位指向木星 | | 62% | 221 | 66 |
| 月亮在摩羯座或天蝎座 | | 55% | 220 | 94 |
| 月亮的下一个相位指向水星 | | 57% | 219 | 77 |
| 月亮的上一个相位指向太阳 | | 56% | 211 | 77 |
| 月亮的上一个相位指向水星 | | 59% | 195 | 72 |
| 月亮的下一个相位是合相 | | 52% | 172 | 66 |
| 上弦月 | | 54% | 168 | 65 |
| 月亮的下一个相位指向金星 | | 59% | 167 | 62 |
| 新月 | | 58% | 165 | 59 |
| 满月前后一天以内 | | 54% | 157 | 59 |
| 月亮在摩羯座 | | 52% | 157 | 56 |
| 月亮的下一个相位指向土星 | | 50% | 145 | 55 |
| 亏凸月 | | 51% | 142 | 60 |
| 月亮的下一个相位指向火星 | | 56% | 140 | 60 |
| 月亮在燃烧途径 | | 61% | 133 | 48 |
| 月亮的上一个相位指向金星 | | 56% | 124 | 52 |
| 月亮在其星座的末度 | | 57% | 123 | 60 |
| 新月前后一天以内 | | 60% | 121 | 39 |
| 月亮在天秤座 | | 59% | 120 | 39 |
| 盈凸月 | | 56% | 114 | 40 |
| 娥眉月 | | 60% | 111 | 46 |
| 月亮的下一个相位指向太阳 | | 54% | 90 | 39 |
| 月亮在双子座 | | 54% | 90 | 37 |
| 月亮的上一个相位指向火星 | | 60% | 87 | 34 |
| 月亮在双鱼座 | | 59% | 71 | 28 |
| 月亮在射手座 | | 58% | 71 | 21 |
| 月亮在金牛座 | | 51% | 65 | 33 |
| 月亮在天蝎座 | | 60% | 63 | 38 |
| 残月 | | 51% | 59 | 25 |
| 月亮在狮子座 | | 51% | 51 | 22 |
| 月亮在处女座 | | 53% | 38 | 14 |
| 月亮在水瓶座 | | 63% | 38 | 18 |
四个角点
| 天象 | | 主队获胜 | n | 天象数 |
| 水星在角点上 | | 58% | 116 | 84 |
| 金星在角点上 | | 54% | 100 | 76 |
| 太阳在角点上 | | 56% | 94 | 72 |
| 水星在下降点上 | | 57% | 92 | 66 |
| 月亮在角点上 | | 66% | 85 | 64 |
| 火星在角点上 | | 65% | 68 | 55 |
| 金星在下降点上 | | 49% | 67 | 55 |
| 土星在角点上 | | 63% | 59 | 47 |
| 太阳在下降点上 | | 57% | 58 | 47 |
| 火星在天底上 | | 68% | 41 | 35 |
| 太阳在天顶上 | | 56% | 36 | 25 |
| 土星在上升点上 | | 71% | 34 | 30 |
| 金星在天顶上 | | 64% | 33 | 21 |
| 木星在角点上 | | 58% | 33 | 28 |
| 火星在下降点上 | 比赛太少 | — | 27 | 20 |
| 月亮在上升点上 | 比赛太少 | — | 27 | 23 |
| 土星在天底上 | 比赛太少 | — | 25 | 17 |
| 月亮在天底上 | 比赛太少 | — | 23 | 16 |
| 水星在天顶上 | 比赛太少 | — | 23 | 17 |
| 月亮在下降点上 | 比赛太少 | — | 20 | 14 |
| 木星在下降点上 | 比赛太少 | — | 16 | 13 |
| 月亮在天顶上 | 比赛太少 | — | 15 | 11 |
| 木星在天底上 | 比赛太少 | — | 15 | 13 |
相位
| 天象 | | 主队获胜 | n | 天象数 |
| 水星与火星呈四分相或对分相 | | 57% | 1037 | 384 |
| 太阳与木星呈三分相或六分相 | | 56% | 987 | 376 |
| 火星与土星呈三分相或六分相 | | 56% | 899 | 342 |
| 水星与木星呈四分相或对分相 | | 57% | 767 | 291 |
| 太阳与土星呈四分相或对分相 | | 57% | 631 | 237 |
| 金星与火星呈四分相或对分相 | | 57% | 605 | 223 |
| 太阳与火星呈三分相或六分相 | | 57% | 547 | 199 |
| 太阳与金星合相 | | 55% | 523 | 198 |
| 金星与木星呈三分相或六分相 | | 57% | 387 | 141 |
| 水星与金星合相 | | 57% | 373 | 138 |
| 木星与土星呈三分相或六分相 | | 58% | 314 | 110 |
| 火星与木星合相 | | 58% | 226 | 82 |
| 水星与木星呈三分相或六分相 | | 59% | 140 | 42 |
| 太阳与火星呈四分相或对分相 | | 64% | 135 | 44 |
| 太阳与水星合相 | | 64% | 131 | 43 |
赛场条件
| 天象 | | 主队获胜 | n | 天象数 |
| 土星逆行 | | 57% | 1301 | 480 |
| 金星逆行 | | 57% | 1092 | 404 |
| 夜盘 | | 55% | 679 | 300 |
| 昼盘 | | 59% | 622 | 245 |
| 水星逆行 | | 59% | 361 | 130 |
宫主星与福点
| 天象 | | 主队获胜 | n | 天象数 |
| 客队主星在角宫 | | 59% | 739 | 336 |
| 客队主星的本质力量更强 | | 58% | 640 | 292 |
| 主队主星的本质力量更强 | | 57% | 603 | 271 |
| 客队的主星是火星 | | 54% | 373 | 185 |
| 主队的主星是金星 | | 54% | 373 | 185 |
| 主队的主星是土星 | | 56% | 262 | 113 |
| 主队的主星是木星 | | 60% | 248 | 121 |
| 客队的主星是水星 | | 60% | 248 | 121 |
| 主队的主星是火星 | | 59% | 239 | 128 |
| 客队的主星是金星 | | 59% | 239 | 128 |
| 福点在客队的宫位 | | 55% | 228 | 95 |
| 福点在主队的宫位 | | 59% | 179 | 97 |
| 客队的主星是月亮 | | 58% | 163 | 75 |
| 主队的主星是水星 | | 58% | 151 | 89 |
| 客队的主星是木星 | | 58% | 151 | 89 |
| 主队主星在角宫 | | 57% | 149 | 109 |
| 客队的主星是太阳 | | 53% | 99 | 53 |
| 客队的主星是土星 | 比赛太少 | — | 28 | 16 |
| 主队的主星是月亮 | 比赛太少 | — | 27 | 15 |
⭐ 热门
收盘时市场的热门,以及天象如此时它多常获胜。远低于基准的一行,就是热门在其下倒下的天象。 基准 63% (1241).
| 天象 | | 热门获胜 | n | 天象数 |
| 月空 | | 66% | 305 | 116 |
| 火星在角点上 | | 67% | 81 | 63 |
| 土星在角点上 | | 67% | 48 | 38 |
| 月亮入相位于凶星(火星或土星) | | 60% | 204 | 87 |
| 水星逆行 | | 64% | 383 | 131 |
| 太阳在下降点上 | | 53% | 51 | 42 |
| 太阳在天顶上 | | 73% | 37 | 25 |
| 客队的主星是月亮 | | 73% | 147 | 68 |
| 金星在下降点上 | | 55% | 66 | 54 |
| 月亮的下一个相位指向土星 | | 55% | 64 | 32 |
| 金星在角点上 | | 55% | 92 | 74 |
| 主队的主星是土星 | | 70% | 240 | 103 |
全部行
月亮
| 天象 | | 热门获胜 | n | 天象数 |
| 月亮不在月空 | | 62% | 936 | 336 |
| 上弦月期(盈月) | | 63% | 722 | 253 |
| 月亮快行 | | 64% | 684 | 251 |
| 月亮的下一个相位是三分相或六分相 | | 62% | 571 | 182 |
| 下弦月期(亏月) | | 64% | 519 | 199 |
| 月亮的上一个相位指向土星 | | 65% | 466 | 141 |
| 月亮在角宫 | | 64% | 438 | 200 |
| 月亮入相位于吉星(金星或木星) | | 64% | 427 | 138 |
| 月亮慢行 | | 62% | 332 | 121 |
| 月亮在巨蟹座或金牛座 | | 67% | 306 | 110 |
| 月空 | | 66% | 305 | 116 |
| 月亮的下一个相位是四分相或对分相 | | 63% | 265 | 106 |
| 月亮的上一个相位指向木星 | | 62% | 246 | 108 |
| 下弦月 | | 69% | 246 | 80 |
| 月亮在摩羯座或天蝎座 | | 62% | 244 | 100 |
| 月亮在巨蟹座 | | 68% | 243 | 78 |
| 月亮的下一个相位指向木星 | | 62% | 237 | 69 |
| 月亮在主队的宫位(第一宫或第十宫) | | 62% | 226 | 105 |
| 月亮的下一个相位指向水星 | | 62% | 225 | 75 |
| 满月 | | 63% | 213 | 76 |
| 月亮在客队的宫位(第七宫或第四宫) | | 67% | 212 | 99 |
| 月亮在白羊座 | | 63% | 210 | 68 |
| 月亮入相位于凶星(火星或土星) | | 60% | 204 | 87 |
| 月亮的上一个相位指向水星 | | 63% | 198 | 72 |
| 月亮的下一个相位指向金星 | | 66% | 190 | 69 |
| 上弦月 | | 63% | 188 | 69 |
| 月亮在摩羯座 | | 63% | 175 | 60 |
| 新月 | | 62% | 168 | 63 |
| 月亮在燃烧途径 | | 65% | 150 | 54 |
| 月亮的下一个相位指向火星 | | 62% | 140 | 55 |
| 亏凸月 | | 59% | 138 | 57 |
| 月亮的上一个相位指向太阳 | | 60% | 134 | 55 |
| 新月前后一天以内 | | 63% | 130 | 44 |
| 月亮在天秤座 | | 63% | 128 | 43 |
| 月亮的上一个相位指向金星 | | 65% | 125 | 45 |
| 盈凸月 | | 59% | 125 | 41 |
| 月亮在其星座的末度 | | 65% | 124 | 59 |
| 娥眉月 | | 62% | 121 | 47 |
| 月亮在双子座 | | 60% | 100 | 40 |
| 月亮的下一个相位是合相 | | 62% | 100 | 48 |
| 月亮的下一个相位指向太阳 | | 65% | 80 | 36 |
| 月亮在射手座 | | 66% | 79 | 22 |
| 月亮的上一个相位指向火星 | | 64% | 72 | 31 |
| 月亮在双鱼座 | | 61% | 72 | 23 |
| 满月前后一天以内 | | 59% | 70 | 32 |
| 月亮在天蝎座 | | 59% | 69 | 40 |
| 月亮的下一个相位指向土星 | | 55% | 64 | 32 |
| 月亮在金牛座 | | 62% | 63 | 32 |
| 残月 | | 64% | 42 | 19 |
| 月亮在水瓶座 | | 61% | 41 | 18 |
| 月亮在狮子座 | | 61% | 38 | 18 |
| 月亮在处女座 | 比赛太少 | — | 23 | 10 |
四个角点
| 天象 | | 热门获胜 | n | 天象数 |
| 水星在角点上 | | 61% | 121 | 84 |
| 水星在下降点上 | | 59% | 97 | 66 |
| 金星在角点上 | | 55% | 92 | 74 |
| 太阳在角点上 | | 61% | 88 | 67 |
| 火星在角点上 | | 67% | 81 | 63 |
| 月亮在角点上 | | 64% | 80 | 57 |
| 金星在下降点上 | | 55% | 66 | 54 |
| 火星在天底上 | | 64% | 56 | 45 |
| 太阳在下降点上 | | 53% | 51 | 42 |
| 土星在角点上 | | 67% | 48 | 38 |
| 太阳在天顶上 | | 73% | 37 | 25 |
| 木星在角点上 | 比赛太少 | — | 29 | 23 |
| 土星在上升点上 | 比赛太少 | — | 27 | 24 |
| 火星在下降点上 | 比赛太少 | — | 25 | 18 |
| 金星在天顶上 | 比赛太少 | — | 25 | 20 |
| 月亮在上升点上 | 比赛太少 | — | 23 | 18 |
| 水星在天顶上 | 比赛太少 | — | 23 | 17 |
| 月亮在下降点上 | 比赛太少 | — | 21 | 14 |
| 土星在天底上 | 比赛太少 | — | 21 | 14 |
| 月亮在天顶上 | 比赛太少 | — | 19 | 13 |
| 月亮在天底上 | 比赛太少 | — | 17 | 12 |
| 木星在天底上 | 比赛太少 | — | 17 | 12 |
| 木星在下降点上 | 比赛太少 | — | 11 | 10 |
相位
| 天象 | | 热门获胜 | n | 天象数 |
| 太阳与木星呈三分相或六分相 | | 63% | 1035 | 382 |
| 火星与土星呈三分相或六分相 | | 63% | 949 | 348 |
| 水星与火星呈四分相或对分相 | | 63% | 949 | 352 |
| 水星与木星呈四分相或对分相 | | 63% | 832 | 299 |
| 金星与火星呈四分相或对分相 | | 63% | 611 | 225 |
| 太阳与金星合相 | | 62% | 565 | 201 |
| 太阳与土星呈四分相或对分相 | | 64% | 517 | 203 |
| 太阳与火星呈三分相或六分相 | | 64% | 424 | 164 |
| 金星与木星呈三分相或六分相 | | 63% | 413 | 143 |
| 水星与金星合相 | | 64% | 357 | 135 |
| 火星与木星合相 | | 64% | 232 | 81 |
| 木星与土星呈三分相或六分相 | | 66% | 207 | 77 |
| 太阳与火星呈四分相或对分相 | | 66% | 133 | 41 |
| 太阳与水星合相 | | 67% | 129 | 40 |
| 水星与木星呈三分相或六分相 | | 67% | 36 | 11 |
赛场条件
| 天象 | | 热门获胜 | n | 天象数 |
| 土星逆行 | | 63% | 1241 | 452 |
| 金星逆行 | | 64% | 1137 | 407 |
| 夜盘 | | 61% | 677 | 282 |
| 昼盘 | | 66% | 564 | 226 |
| 水星逆行 | | 64% | 383 | 131 |
宫主星与福点
| 天象 | | 热门获胜 | n | 天象数 |
| 客队主星在角宫 | | 64% | 722 | 325 |
| 客队主星的本质力量更强 | | 64% | 662 | 283 |
| 主队主星的本质力量更强 | | 63% | 530 | 246 |
| 客队的主星是火星 | | 60% | 389 | 183 |
| 主队的主星是金星 | | 60% | 389 | 183 |
| 主队的主星是土星 | | 70% | 240 | 103 |
| 主队的主星是木星 | | 65% | 219 | 108 |
| 客队的主星是水星 | | 65% | 219 | 108 |
| 主队的主星是火星 | | 59% | 197 | 118 |
| 客队的主星是金星 | | 59% | 197 | 118 |
| 福点在主队的宫位 | | 65% | 175 | 96 |
| 主队的主星是水星 | | 63% | 167 | 91 |
| 客队的主星是木星 | | 63% | 167 | 91 |
| 福点在客队的宫位 | | 62% | 157 | 71 |
| 客队的主星是月亮 | | 73% | 147 | 68 |
| 主队主星在角宫 | | 62% | 135 | 96 |
| 客队的主星是太阳 | | 67% | 93 | 49 |
| 客队的主星是土星 | 比赛太少 | — | 29 | 16 |
| 主队的主星是月亮 | 比赛太少 | — | 28 | 15 |
🎲 冷门
有热门的 1133 场分出胜负的比赛中,347 场归了弱旅。 对每项特征:它在冷门中出现的比例、在热门获胜中出现的比例,以及二者之比——大于 1 时,天象偏向冷门。
| 天象 | 冷门中 | 热门获胜中 | 倍率 | n |
| 太阳在下降点上 | 6% | 3% | 1.76 | 48 |
| 月亮的下一个相位指向土星 | 7% | 4% | 1.62 | 60 |
| 金星在下降点上 | 7% | 5% | 1.57 | 61 |
| 金星在角点上 | 10% | 6% | 1.51 | 85 |
| 月亮的上一个相位指向太阳 | 14% | 10% | 1.42 | 130 |
| 主队的主星是火星 | 20% | 15% | 1.35 | 185 |
| 客队的主星是金星 | 20% | 15% | 1.35 | 185 |
| 月亮在狮子座 | 4% | 3% | 1.28 | 36 |
| 月亮在金牛座 | 6% | 5% | 1.28 | 61 |
| 月亮入相位于凶星(火星或土星) | 20% | 16% | 1.26 | 190 |
| 亏凸月 | 13% | 10% | 1.24 | 127 |
| 盈凸月 | 12% | 9% | 1.22 | 114 |
| ……以及热门守住的那些天象: |
| 火星在角点上 | 3% | 7% | 0.42 | 64 |
| 月亮的下一个相位指向金星 | 10% | 16% | 0.65 | 162 |
| 客队的主星是月亮 | 9% | 14% | 0.68 | 139 |
| 客队的主星是木星 | 10% | 13% | 0.71 | 138 |
| 主队的主星是水星 | 10% | 13% | 0.71 | 138 |
| 主队的主星是土星 | 16% | 22% | 0.74 | 224 |
| 下弦月 | 16% | 22% | 0.76 | 226 |
| 太阳与水星合相 | 9% | 11% | 0.79 | 116 |
➕ 大分或小分
天象如此时,双方合计多常超过市场的收盘总分。走盘不计。 基准 51% (1294).
| 天象 | | 高于收盘总分 | n | 天象数 |
| 月空 | | 53% | 335 | 126 |
| 火星在角点上 | | 46% | 81 | 63 |
| 土星在角点上 | | 61% | 49 | 39 |
| 满月前后一天以内 | | 47% | 70 | 32 |
| 木星在角点上 | | 47% | 30 | 24 |
| 金星与木星呈三分相或六分相 | | 47% | 412 | 143 |
| 月亮在水瓶座 | | 61% | 41 | 18 |
| 火星在天底上 | | 41% | 56 | 45 |
| 月亮在双鱼座 | | 60% | 72 | 23 |
| 月亮在处女座 | | 59% | 37 | 14 |
| 月亮在天蝎座 | | 59% | 69 | 40 |
| 主队主星在角宫 | | 59% | 147 | 103 |
全部行
月亮
| 天象 | | 高于收盘总分 | n | 天象数 |
| 月亮不在月空 | | 50% | 959 | 341 |
| 月亮快行 | | 49% | 735 | 266 |
| 上弦月期(盈月) | | 51% | 720 | 253 |
| 月亮的下一个相位是三分相或六分相 | | 51% | 579 | 183 |
| 下弦月期(亏月) | | 50% | 574 | 214 |
| 月亮的上一个相位指向土星 | | 48% | 474 | 142 |
| 月亮在角宫 | | 51% | 449 | 205 |
| 月亮入相位于吉星(金星或木星) | | 48% | 441 | 140 |
| 月空 | | 53% | 335 | 126 |
| 月亮慢行 | | 53% | 331 | 121 |
| 月亮在巨蟹座或金牛座 | | 49% | 319 | 114 |
| 月亮的下一个相位是四分相或对分相 | | 49% | 281 | 110 |
| 月亮的上一个相位指向木星 | | 57% | 261 | 113 |
| 下弦月 | | 46% | 254 | 82 |
| 月亮在巨蟹座 | | 47% | 248 | 80 |
| 月亮的下一个相位指向木星 | | 48% | 244 | 70 |
| 月亮在摩羯座或天蝎座 | | 53% | 243 | 100 |
| 月亮在主队的宫位(第一宫或第十宫) | | 53% | 234 | 108 |
| 月亮的下一个相位指向水星 | | 56% | 227 | 76 |
| 满月 | | 48% | 217 | 77 |
| 月亮在客队的宫位(第七宫或第四宫) | | 48% | 215 | 101 |
| 月亮在白羊座 | | 45% | 214 | 69 |
| 月亮的上一个相位指向水星 | | 48% | 214 | 77 |
| 月亮入相位于凶星(火星或土星) | | 47% | 208 | 88 |
| 月亮的下一个相位指向金星 | | 47% | 197 | 70 |
| 上弦月 | | 51% | 187 | 69 |
| 新月 | | 49% | 182 | 67 |
| 月亮在摩羯座 | | 50% | 174 | 60 |
| 月亮在燃烧途径 | | 52% | 149 | 54 |
| 亏凸月 | | 53% | 147 | 58 |
| 月亮的下一个相位指向火星 | | 49% | 140 | 56 |
| 新月前后一天以内 | | 47% | 135 | 46 |
| 月亮在其星座的末度 | | 51% | 134 | 63 |
| 月亮的上一个相位指向太阳 | | 50% | 134 | 55 |
| 月亮在天秤座 | | 47% | 133 | 45 |
| 月亮的上一个相位指向金星 | | 59% | 128 | 47 |
| 盈凸月 | | 55% | 125 | 41 |
| 娥眉月 | | 56% | 121 | 47 |
| 月亮在双子座 | | 52% | 104 | 39 |
| 月亮的下一个相位是合相 | | 46% | 99 | 48 |
| 月亮的下一个相位指向太阳 | | 55% | 83 | 37 |
| 月亮的上一个相位指向火星 | | 49% | 82 | 32 |
| 月亮在射手座 | | 53% | 79 | 22 |
| 月亮在双鱼座 | | 60% | 72 | 23 |
| 月亮在金牛座 | | 56% | 71 | 34 |
| 满月前后一天以内 | | 47% | 70 | 32 |
| 月亮在天蝎座 | | 59% | 69 | 40 |
| 月亮的下一个相位指向土星 | | 44% | 68 | 32 |
| 残月 | | 59% | 61 | 26 |
| 月亮在狮子座 | | 56% | 52 | 23 |
| 月亮在水瓶座 | | 61% | 41 | 18 |
| 月亮在处女座 | | 59% | 37 | 14 |
四个角点
| 天象 | | 高于收盘总分 | n | 天象数 |
| 水星在角点上 | | 50% | 123 | 85 |
| 水星在下降点上 | | 54% | 100 | 68 |
| 金星在角点上 | | 58% | 97 | 76 |
| 太阳在角点上 | | 52% | 94 | 71 |
| 月亮在角点上 | | 51% | 84 | 60 |
| 火星在角点上 | | 46% | 81 | 63 |
| 金星在下降点上 | | 57% | 72 | 57 |
| 太阳在下降点上 | | 54% | 57 | 46 |
| 火星在天底上 | | 41% | 56 | 45 |
| 土星在角点上 | | 61% | 49 | 39 |
| 太阳在天顶上 | | 49% | 37 | 25 |
| 木星在角点上 | | 47% | 30 | 24 |
| 土星在上升点上 | 比赛太少 | — | 28 | 25 |
| 火星在下降点上 | 比赛太少 | — | 25 | 18 |
| 月亮在上升点上 | 比赛太少 | — | 24 | 19 |
| 金星在天顶上 | 比赛太少 | — | 24 | 19 |
| 水星在天顶上 | 比赛太少 | — | 23 | 17 |
| 月亮在下降点上 | 比赛太少 | — | 21 | 14 |
| 土星在天底上 | 比赛太少 | — | 21 | 14 |
| 月亮在天底上 | 比赛太少 | — | 20 | 14 |
| 月亮在天顶上 | 比赛太少 | — | 19 | 13 |
| 木星在天底上 | 比赛太少 | — | 17 | 12 |
| 木星在下降点上 | 比赛太少 | — | 12 | 11 |
相位
| 天象 | | 高于收盘总分 | n | 天象数 |
| 太阳与木星呈三分相或六分相 | | 51% | 1075 | 394 |
| 水星与火星呈四分相或对分相 | | 50% | 1003 | 367 |
| 火星与土星呈三分相或六分相 | | 51% | 980 | 360 |
| 水星与木星呈四分相或对分相 | | 51% | 830 | 299 |
| 金星与火星呈四分相或对分相 | | 51% | 652 | 237 |
| 太阳与土星呈四分相或对分相 | | 52% | 572 | 218 |
| 太阳与金星合相 | | 51% | 563 | 201 |
| 太阳与火星呈三分相或六分相 | | 51% | 479 | 179 |
| 金星与木星呈三分相或六分相 | | 47% | 412 | 143 |
| 水星与金星合相 | | 50% | 400 | 148 |
| 火星与木星合相 | | 50% | 232 | 81 |
| 木星与土星呈三分相或六分相 | | 50% | 229 | 81 |
| 太阳与火星呈四分相或对分相 | | 47% | 133 | 41 |
| 太阳与水星合相 | | 47% | 129 | 40 |
| 水星与木星呈三分相或六分相 | | 51% | 41 | 12 |
赛场条件
| 天象 | | 高于收盘总分 | n | 天象数 |
| 土星逆行 | | 51% | 1294 | 467 |
| 金星逆行 | | 51% | 1172 | 420 |
| 夜盘 | | 53% | 721 | 295 |
| 昼盘 | | 48% | 573 | 234 |
| 水星逆行 | | 48% | 382 | 131 |
宫主星与福点
| 天象 | | 高于收盘总分 | n | 天象数 |
| 客队主星在角宫 | | 52% | 761 | 335 |
| 客队主星的本质力量更强 | | 51% | 688 | 294 |
| 主队主星的本质力量更强 | | 51% | 556 | 252 |
| 客队的主星是火星 | | 53% | 404 | 190 |
| 主队的主星是金星 | | 53% | 404 | 190 |
| 主队的主星是土星 | | 50% | 241 | 106 |
| 主队的主星是木星 | | 46% | 223 | 110 |
| 客队的主星是水星 | | 46% | 223 | 110 |
| 主队的主星是火星 | | 50% | 220 | 122 |
| 客队的主星是金星 | | 50% | 220 | 122 |
| 福点在主队的宫位 | | 55% | 192 | 102 |
| 主队的主星是水星 | | 53% | 177 | 93 |
| 客队的主星是木星 | | 53% | 177 | 93 |
| 福点在客队的宫位 | | 46% | 164 | 75 |
| 客队的主星是月亮 | | 54% | 148 | 71 |
| 主队主星在角宫 | | 59% | 147 | 103 |
| 客队的主星是太阳 | | 44% | 93 | 49 |
| 客队的主星是土星 | 比赛太少 | — | 29 | 16 |
| 主队的主星是月亮 | 比赛太少 | — | 28 | 15 |
🌔 月相与总分
以八分之一划分的朔望月,以及每一段里比赛多常高于收盘总分——总分民间说法中最古老的一条,在此受检。 基准 51%.
- 49%新月182
- 56%娥眉月121
- 51%上弦月187
- 55%盈凸月125
- 48%满月217
- 53%亏凸月147
- 46%下弦月254
- 59%残月61
📏 让分
在以让分为市场的运动中:天象如此时,热门多常赢盘。 基准 48% (506).
| 天象 | | 热门赢盘 | n | 天象数 |
| 月空 | | 43% | 138 | 62 |
| 火星在角点上 | | 64% | 33 | 28 |
| 土星在角点上 | | 48% | 31 | 25 |
| 太阳在下降点上 | | 30% | 30 | 28 |
| 主队主星在角宫 | | 30% | 43 | 34 |
| 月亮的上一个相位指向金星 | | 65% | 40 | 22 |
| 太阳与水星合相 | | 64% | 44 | 16 |
| 月亮的下一个相位指向金星 | | 63% | 67 | 28 |
| 太阳与火星呈四分相或对分相 | | 62% | 45 | 17 |
| 月亮的下一个相位指向土星 | | 34% | 38 | 20 |
| 新月前后一天以内 | | 35% | 63 | 23 |
| 月亮在天秤座 | | 36% | 64 | 24 |
全部行
月亮
| 天象 | | 热门赢盘 | n | 天象数 |
| 月亮不在月空 | | 49% | 368 | 159 |
| 月亮快行 | | 50% | 296 | 134 |
| 上弦月期(盈月) | | 47% | 290 | 115 |
| 月亮的下一个相位是三分相或六分相 | | 48% | 223 | 84 |
| 下弦月期(亏月) | | 49% | 216 | 106 |
| 月亮的上一个相位指向土星 | | 47% | 207 | 70 |
| 月亮在角宫 | | 49% | 176 | 100 |
| 月亮入相位于吉星(金星或木星) | | 52% | 154 | 65 |
| 月空 | | 43% | 138 | 62 |
| 月亮在巨蟹座或金牛座 | | 53% | 133 | 58 |
| 月亮慢行 | | 42% | 114 | 47 |
| 月亮在巨蟹座 | | 54% | 112 | 43 |
| 下弦月 | | 55% | 104 | 42 |
| 月亮在摩羯座或天蝎座 | | 45% | 103 | 40 |
| 月亮在白羊座 | | 48% | 102 | 39 |
| 月亮入相位于凶星(火星或土星) | | 44% | 101 | 46 |
| 月亮的下一个相位是四分相或对分相 | | 54% | 99 | 54 |
| 满月 | | 51% | 98 | 40 |
| 月亮的下一个相位指向水星 | | 51% | 95 | 39 |
| 月亮在客队的宫位(第七宫或第四宫) | | 50% | 92 | 51 |
| 新月 | | 39% | 89 | 36 |
