🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 5°10' 天蝎座 | 外来 |
| 月亮 | 12°42' 处女座 (157°–169°) | 外来 |
| 水星 | 27°45' 天蝎座 | 外来 |
| 金星 | 22°03' 射手座 | 外来 |
| 火星 | 18°27' 金牛座 ℞ | 入陷, 外来 |
| 木星 | 0°31' 天蝎座 | 外来 |
| 土星 | 10°44' 狮子座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 8.224 · 1 紧密
- 水星 合相 本命太阳 (0.19° · 紧密)
- 太阳 对分相 本命火星 (0.99°)
- 土星 三分相 本命土星 (2.06°)
- 火星 三分相 本命金星 (1.83°)
- 金星 六分相 本命金星 (0.92°)
- 木星 四分相 本命水星 (2.25°)
- 木星 三分相 本命金星 (3.45°)