🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 2°00' 水瓶座 | 入陷, 外来 |
| 月亮 | 10°13' 天秤座 (183°–197°) | 外来 |
| 水星 | 20°08' 水瓶座 | 外来 |
| 金星 | 15°22' 射手座 | 外来 |
| 火星 | 0°08' 处女座 ℞ | 外来 |
| 木星 | 8°46' 射手座 | 入庙 |
| 土星 | 10°02' 双鱼座 | 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 3.82 · 1 紧密
- 土星 三分相 本命木星 (0.06° · 紧密)
- 月亮 三分相 本命土星 (2.29°)
- 火星 对分相 本命水星 (2.39°)
- 水星 三分相 本命土星 (2.85°)
- 金星 三分相 本命水星 (3.28°)