🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 12°11' 金牛座 | 外来 |
| 月亮 | 28°25' 水瓶座 (321°–335°) | 十度 |
| 水星 | 15°58' 白羊座 | 界 |
| 金星 | 20°33' 金牛座 | 入庙, 三分性 |
| 火星 | 1°00' 双鱼座 | 三分性 |
| 木星 | 10°36' 天秤座 ℞ | 外来 |
| 土星 | 21°55' 巨蟹座 | 入陷, 外来 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 3.813 · 0 紧密
- 太阳 三分相 本命土星 (1.38°)
- 土星 对分相 本命木星 (2.1°)
- 金星 四分相 本命土星 (1.01°)
- 太阳 对分相 本命金星 (2.74°)
⚡ 筛查中被点出的比赛
| 比赛 | 百分位 | 紧密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WEA @ DOV · 2026-11-07 | 29 | 0 |