🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 11°37' 巨蟹座 | 外来 |
| 月亮 | 17°21' 射手座 (251°–264°) | 十度 |
| 水星 | 22°23' 双子座 | 入庙 |
| 金星 | 27°38' 金牛座 | 入庙, 三分性 |
| 火星 | 16°58' 射手座 ℞ | 外来 |
| 木星 | 27°52' 双子座 | 入陷, 外来 |
| 土星 | 9°14' 双子座 | 三分性 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 4.57 · 2 紧密
- 土星 六分相 本命土星 (0.46° · 紧密)
- 火星 六分相 本命水星 (0.53° · 紧密)
- 木星 四分相 本命金星 (2.33°)
- 金星 三分相 本命水星 (0.84°)
- 土星 四分相 本命太阳 (2.84°)
- 木星 六分相 本命木星 (2.57°)
- 木星 六分相 本命水星 (2.91°)