🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 16°23' 巨蟹座 | 外来 |
| 月亮 | 18°07' 水瓶座 (312°–324°) | 外来 |
| 水星 | 25°32' 双子座 | 入庙 |
| 金星 | 3°03' 双子座 | 外来 |
| 火星 | 16°01' 射手座 ℞ | 外来 |
| 木星 | 29°00' 双子座 | 入陷, 外来 |
| 土星 | 9°49' 双子座 | 三分性 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 5.902 · 1 紧密
- 月亮 对分相 本命金星 (1.13°)
- 土星 六分相 本命土星 (1.07°)
- 太阳 三分相 本命太阳 (1.73°)
- 木星 六分相 本命水星 (0.17° · 紧密)
- 火星 六分相 本命水星 (2.29°)
- 金星 三分相 本命水星 (2.43°)