🪐 行星
| 星体 | 位置 | 尊贵力量 |
|---|---|---|
| 太阳 | 27°33' 双子座 | 十度 |
| 月亮 | 14°33' 摩羯座 (279°–290°) | 入陷, 外来 |
| 水星 | 19°04' 巨蟹座 | 界, 十度 |
| 金星 | 29°29' 双子座 | 外来 |
| 火星 | 1°20' 巨蟹座 | 三分性, 界, 入弱 |
| 木星 | 27°28' 金牛座 | 外来 |
| 土星 | 25°15' 金牛座 | 界, 十度 |
🌌 今日天象对照此盘
激活度 6.807 · 1 紧密
- 木星 四分相 本命土星 (0.11° · 紧密)
- 火星 四分相 本命土星 (2.03°)
- 太阳 三分相 本命水星 (1.01°)
- 木星 四分相 本命木星 (2.1°)
- 木星 六分相 本命太阳 (2.18°)